智通港股回購統(tǒng)計|9月5日

港股回購統(tǒng)計|9月5日
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,長和(00001)、遠東發(fā)展(00035)、新時代能源(00166)、樂聲電子(00213)、旭日企業(yè)(00393)、裕元集團(00551)、香港國際建投(00687)、耀萊集團(00970)、嘉利國際(01050)、利福國際(01212)、時富金融服務(wù)集團(00510)、映美控股(02028)、世茂房地產(chǎn)(00813)、復(fù)星國際(00656)、中視金橋(00623)、賽伯樂國際控股(01020)、中國宏橋(01378)、大自然家居(02083)、天福(06868)、專業(yè)旅運(01235)、京投交通科技(01522)、景瑞控股(01862)、天鴿互動(01980)、長實集團(01113)、雷蛇(01337)、維信金科(02003)于2018年9月4日進行了回購。其中,回購金額最大的為世茂房地產(chǎn)(00813),回購數(shù)量300.00 萬,回購金額6644.32 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
世茂房地產(chǎn)(00813)300.00 萬6644.32 萬6837.15 萬2.019%
長和(00001)60.00 萬5458.97 萬60.00 萬0.016%
長實集團(01113)89.80 萬5130.31 萬269.80 萬0.073%
利福國際(01212)194.00 萬2935.39 萬5232.80 萬3.265%
復(fù)星國際(00656)80.00 萬1136.61 萬1874.05 萬0.220%
香港國際建投(00687)724.80 萬1079.83 萬1826.20 萬0.537%
裕元集團(00551)39.55 萬886.35 萬1746.15 萬1.063%
景瑞控股(01862)299.90 萬729.39 萬1147.80 萬0.889%
大自然家居(02083)200.00 萬316.87 萬1000.00 萬0.690%
遠東發(fā)展(00035)50.00 萬197.12 萬50.00 萬0.022%
雷蛇(01337)100.00 萬178.70 萬2338.80 萬0.259%
耀萊集團(00970)560.00 萬171.43 萬560.00 萬0.118%
中國宏橋(01378)16.80 萬112.42 萬4469.000.510%
維信金科(02003)7.48 萬81.21 萬8.50 萬0.017%
映美控股(02028)92.00 萬64.28 萬468.60 萬0.737%
中視金橋(00623)18.60 萬35.86 萬438.50 萬0.860%
天福(06868)6.70 萬35.63 萬150.30 萬0.122%
天鴿互動(01980)5.00 萬25.40 萬1959.60 萬1.518%
新時代能源(00166)222.80 萬22.21 萬395.20 萬0.045%
嘉利國際(01050)21.00 萬21.18 萬21.00 萬0.011%
時富金融服務(wù)集團(00510)184.20 萬17.50 萬281.40 萬0.057%
旭日企業(yè)(00393)18.40 萬16.25 萬78.00 萬0.051%
樂聲電子(00213)10.00 萬11.40 萬73.00 萬0.071%
專業(yè)旅運(01235)18.00 萬10.44 萬97.00 萬0.189%
京投交通科技(01522)14.00 萬7.00 萬116.00 萬0.060%
賽伯樂國際控股(01020)2.00 萬4240.004672.00 萬1.156%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀
同方泰德(01206)回購23.2萬股
2017-04-20 18:52 艾尚訓(xùn)
齊合天地(00976)回購2000股
2017-04-20 18:17 艾尚訓(xùn)
百宏實業(yè)(02299)回購19.4萬股
2017-04-20 18:04 艾尚訓(xùn)