前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
味千(中國)(00538) | 56.17 萬元 | 80.23% | 54.52% |
中渝置地(01224) | 165.88 萬元 | 72.69% | 35.71% |
東亞銀行(00023) | 3625.84 萬元 | 62.77% | 19.03% |
越秀交通基建(01052) | 576.94 萬元 | 60.25% | 19.46% |
九龍倉集團(00004) | 3050.54 萬元 | 59.59% | 40.57% |
恒安國際(01044) | 1.01 億元 | 54.21% | 17.84% |
華潤啤酒(00291) | 7380.37 萬元 | 54.17% | 39.79% |
中糧包裝(00906) | 281.89 萬元 | 53.73% | 36.26% |
金沙中國有限公司(01928) | 1.78 億元 | 52.26% | 14.67% |
閱文集團(00772) | 8280.18 萬元 | 51.92% | 33.14% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | 7.26 億元 | 29.76% | 2.05% |
騰訊控股(00700) | 6.51 億元 | 7.10% | -3.03% |
匯豐控股(00005) | 4.70 億元 | 28.47% | 9.66% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.14 億元 | 22.58% | -3.79% |
銀河娛樂(00027) | 2.90 億元 | 23.45% | 7.03% |
友邦保險(01299) | 2.75 億元 | 35.11% | 10.70% |
工商銀行(01398) | 2.15 億元 | 20.98% | 0.75% |
中國石油化工股份(00386) | 2.12 億元 | 35.97% | 8.43% |
吉利汽車(00175) | 2.03 億元 | 20.43% | 10.03% |
中國移動(00941) | 2.02 億元 | 17.92% | 3.25% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
味千(中國)(00538) | 56.17 萬元 | 80.23% | 54.52% |
九龍倉集團(00004) | 3050.54 萬元 | 59.59% | 40.57% |
華潤啤酒(00291) | 7380.37 萬元 | 54.17% | 39.79% |
中糧包裝(00906) | 281.89 萬元 | 53.73% | 36.26% |
中渝置地(01224) | 165.88 萬元 | 72.69% | 35.71% |
統(tǒng)一企業(yè)中國(00220) | 1548.50 萬元 | 48.95% | 33.60% |
閱文集團(00772) | 8280.18 萬元 | 51.92% | 33.14% |
中國通號(03969) | 697.92 萬元 | 48.38% | 31.91% |
豐盛控股(00607) | 1977.07 萬元 | 45.00% | 28.99% |
大唐發(fā)電(00991) | 193.15 萬元 | 37.77% | 28.25% |