智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,北京燃氣藍天(06828)、建發(fā)國際集團(01908)、互太紡織(01382)、凱升控股(00102)、珠江船務(wù)(00560)、香港金融集團(00007)于2018年8月31日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
北京燃氣藍天(06828) | Grand Powerful Group Limited | 好倉 | 11.16 億股 | 11.20 億股 | 9.01%(最新) 8.98%(前次) |
北京燃氣藍天(06828) | 鄭明杰 | 好倉 | 14.36 億股 | 14.40 億股 | 11.59%(最新) 11.56%(前次) |
建發(fā)國際集團(01908) | Equity Trustee Limited | 好倉 | 5942.50 萬股 | 5970.50 萬股 | 8.12%(最新) 8.09%(前次) |
互太紡織(01382) | 杜結(jié)威 | 好倉 | 49.90 萬股 | 52.90 萬股 | 0.04%(最新) 0.03%(前次) |
建發(fā)國際集團(01908) | Diamond Firetail Limited | 好倉 | 5942.50 萬股 | 5970.50 萬股 | 8.12%(最新) 8.09%(前次) |
凱升控股(00102) | 俞朝陽 | 好倉 | 3020.60 萬股 | 7520.60 萬股 | 5.05%(最新) 2.03%(前次) |
珠江船務(wù)(00560) | Guang Dong Province Navigation Group Co., Ltd | 好倉 | 7.60 億股 | 7.85 億股 | 70.00%(最新) 69.00%(前次) |
建發(fā)國際集團(01908) | 施震 | 好倉 | 5942.50 萬股 | 5970.50 萬股 | 8.12%(最新) 8.09%(前次) |
珠江船務(wù)(00560) | CHU KONG SHIPPING ENTERPRISES (HOLDINGS) COMPANY LIMITED | 好倉 | 7.60 億股 | 7.85 億股 | 70.00%(最新) 69.00%(前次) |
建發(fā)國際集團(01908) | 莊躍凱 | 好倉 | 5942.50 萬股 | 5970.50 萬股 | 8.12%(最新) 8.09%(前次) |
香港金融集團(00007) | Hong Kong Finance Equity Management Limited (Formerly known as Triumph Energy Group Limited) | 好倉 | 8.97 億股 | 8.97 億股 | 22.43%(最新) 22.42%(前次) |
建發(fā)國際集團(01908) | 趙呈閩 | 好倉 | 5942.50 萬股 | 5970.50 萬股 | 8.12%(最新) 8.09%(前次) |
香港金融集團(00007) | 許智銘 | 好倉 | 29.73 億股 | 29.74 億股 | 74.35%(最新) 74.33%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。