智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,元征科技(02488)、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)集團(tuán)(00423)、魏橋紡織(02698)、香港金融集團(tuán)(00007)于2018年8月28日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
元征科技(02488) | ICBC International Asset Management Limited | 好倉 | 986.30 萬股 | 980.65 萬股 | 5.97%(最新) 6.01%(前次) |
經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)集團(tuán)(00423) | 李淑慧 | 好倉 | 4706.10 萬股 | 4739.50 萬股 | 10.98%(最新) 10.90%(前次) |
經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)集團(tuán)(00423) | Golden Rooster Limited | 好倉 | 4706.10 萬股 | 4739.50 萬股 | 10.98%(最新) 10.90%(前次) |
經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)集團(tuán)(00423) | 馮紹波 | 好倉 | 4706.10 萬股 | 4739.50 萬股 | 10.98%(最新) 10.90%(前次) |
魏橋紡織(02698) | The Northern Trust Company (ALA) | 可借 | 2472.62 萬股 | 2489.07 萬股 | 6.02%(最新) 5.98%(前次) |
香港金融集團(tuán)(00007) | 許智銘 | 好倉 | 29.71 億股 | 29.73 億股 | 74.33%(最新) 74.27%(前次) |
香港金融集團(tuán)(00007) | Hong Kong Finance Equity Management Limited (Formerly known as Triumph Energy Group Limited) | 好倉 | 8.94 億股 | 8.96 億股 | 22.41%(最新) 22.35%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。