智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國醫(yī)療集團(08225)、中芯國際(00981)、互太紡織(01382)、六福集團(00590)、冠中地產(chǎn)(00193)、凱順控股(08203)、新百利融資(08439)、德祥地產(chǎn)(00199)于2018年8月15日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
中國醫(yī)療集團(08225) | 郭夏 | 好倉 | 7.07 億股 | 7.07 億股 | 71.26%(最新) 71.25%(前次) |
中芯國際(00981) | 趙偉 | 好倉 | 3.47 億股 | 3.50 億股 | 7.01%(最新) 6.95%(前次) |
互太紡織(01382) | 杜結(jié)威 | 好倉 | 36.90 萬股 | 39.90 萬股 | 0.03%(最新) 0.03%(前次) |
六福集團(00590) | 黃蘭詩 | 好倉 | 202.00 萬股 | 203.31 萬股 | 0.35%(最新) 0.34%(前次) |
冠中地產(chǎn)(00193) | 蕭德雄 | 好倉 | 13.75 億股 | 13.76 億股 | 35.41%(最新) 35.37%(前次) |
凱順控股(08203) | 楊寶儀 | 好倉 | 1.66 億股 | 1.66 億股 | 28.77%(最新) 28.74%(前次) |
凱順控股(08203) | 陳立基 | 好倉 | 1.66 億股 | 1.66 億股 | 28.77%(最新) 28.74%(前次) |
中芯國際(00981) | Tsinghua Holdings Co., Ltd. 清華控股有限公司 | 好倉 | 3.47 億股 | 3.50 億股 | 7.01%(最新) 6.95%(前次) |
新百利融資(08439) | 莊棣盛 | 好倉 | 9393.05 萬股 | 9399.05 萬股 | 67.39%(最新) 67.35%(前次) |
中芯國際(00981) | Tsinghua Unigroup Co., Ltd 紫光集有限公司 | 好倉 | 3.47 億股 | 3.50 億股 | 7.01%(最新) 6.95%(前次) |
德祥地產(chǎn)(00199) | 陳耀麟 | 好倉 | 535.65 萬股 | 545.96 萬股 | 0.58%(最新) 0.57%(前次) |
中芯國際(00981) | Beijing Jiankun Investment Group Co., Ltd. 北京健坤投資集團有限公司 | 好倉 | 3.47 億股 | 3.50 億股 | 7.01%(最新) 6.95%(前次) |
中芯國際(00981) | Tsinghua University 清華大學 | 好倉 | 3.47 億股 | 3.50 億股 | 7.01%(最新) 6.95%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。