前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
維珍妮(02199) | 6110.00元 | 100.00% | 87.92% |
越秀交通基建(01052) | 1097.66 萬(wàn)元 | 63.07% | 38.08% |
南??毓?00680) | 6.39 萬(wàn)元 | 54.15% | 48.29% |
新濠國(guó)際發(fā)展(00200) | 3454.23 萬(wàn)元 | 51.91% | 38.13% |
雨潤(rùn)食品(01068) | 6.30 萬(wàn)元 | 51.29% | 44.6% |
招商局港口(00144) | 3243.93 萬(wàn)元 | 50.38% | 32.64% |
正通汽車(01728) | 932.93 萬(wàn)元 | 49.27% | 17.87% |
新鴻基地產(chǎn)(00016) | 1.20 億元 | 48.20% | 26% |
中國(guó)重汽(03808) | 3699.90 萬(wàn)元 | 47.01% | 5.38% |
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489) | 2347.55 萬(wàn)元 | 46.32% | 30.66% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)恒大(03333) | 11.91 億元 | 27.54% | -2.55% |
騰訊控股(00700) | 11.36 億元 | 15.75% | 5.28% |
中國(guó)平安(02318) | 5.28 億元 | 29.45% | 4.47% |
工商銀行(01398) | 2.99 億元 | 25.46% | 13.67% |
建設(shè)銀行(00939) | 2.86 億元 | 25.51% | 5.03% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 2.51 億元 | 29.75% | 9.11% |
碧桂園(02007) | 2.25 億元 | 19.99% | -1.33% |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 1.71 億元 | 16.82% | 6.73% |
中國(guó)海洋石油(00883) | 1.47 億元 | 17.46% | 1.62% |
中國(guó)銀行(03988) | 1.42 億元 | 17.89% | 5.5% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
維珍妮(02199) | 6110.00元 | 100.00% | 87.92% |
南??毓?00680) | 6.39 萬(wàn)元 | 54.15% | 48.29% |
雨潤(rùn)食品(01068) | 6.30 萬(wàn)元 | 51.29% | 44.6% |
新濠國(guó)際發(fā)展(00200) | 3454.23 萬(wàn)元 | 51.91% | 38.13% |
越秀交通基建(01052) | 1097.66 萬(wàn)元 | 63.07% | 38.08% |
招商局港口(00144) | 3243.93 萬(wàn)元 | 50.38% | 32.64% |
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489) | 2347.55 萬(wàn)元 | 46.32% | 30.66% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | 8180.23 萬(wàn)元 | 45.65% | 29.46% |
數(shù)字王國(guó)(00547) | 80.58 萬(wàn)元 | 33.39% | 28.4% |
中國(guó)人壽(02628) | 1.19 億元 | 42.32% | 27.67% |