前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)高速傳動(dòng)(00658) | 125.08 萬(wàn)元 | 64.38% | 45.37% |
創(chuàng)興銀行(01111) | 208.10 萬(wàn)元 | 54.53% | 27.8% |
神州租車(00699) | 394.05 萬(wàn)元 | 54.44% | 33.28% |
好孩子國(guó)際(01086) | 263.27 萬(wàn)元 | 51.60% | 27.71% |
新秀麗(01910) | 4486.83 萬(wàn)元 | 49.26% | 31.59% |
中升控股(00881) | 6883.27 萬(wàn)元 | 46.98% | 15.25% |
福耀玻璃(03606) | 1740.46 萬(wàn)元 | 45.98% | 21.42% |
雅居樂(lè)集團(tuán)(03383) | 6167.37 萬(wàn)元 | 45.13% | 22.16% |
味千(中國(guó))(00538) | 74.67 萬(wàn)元 | 44.71% | 15.78% |
豐盛控股(00607) | 4073.12 萬(wàn)元 | 44.64% | 29.93% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
建設(shè)銀行(00939) | 6.14 億元 | 30.96% | 14.7% |
中國(guó)平安(02318) | 5.81 億元 | 23.46% | 0.6% |
騰訊控股(00700) | 4.44 億元 | 4.84% | -6.74% |
碧桂園(02007) | 3.30 億元 | 26.05% | 5.25% |
海螺水泥(00914) | 3.24 億元 | 31.67% | 4.16% |
中國(guó)恒大(03333) | 2.53 億元 | 42.80% | 11.76% |
瑞聲科技(02018) | 2.49 億元 | 42.67% | 22.11% |
招商銀行(03968) | 2.48 億元 | 36.17% | 23.08% |
匯豐控股(00005) | 2.46 億元 | 15.05% | 6.03% |
銀河娛樂(lè)(00027) | 2.40 億元 | 26.86% | 15.18% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中國(guó)高速傳動(dòng)(00658) | 125.08 萬(wàn)元 | 64.38% | 45.37% |
神州租車(00699) | 394.05 萬(wàn)元 | 54.44% | 33.28% |
新秀麗(01910) | 4486.83 萬(wàn)元 | 49.26% | 31.59% |
豐盛控股(00607) | 4073.12 萬(wàn)元 | 44.64% | 29.93% |
創(chuàng)興銀行(01111) | 208.10 萬(wàn)元 | 54.53% | 27.8% |
好孩子國(guó)際(01086) | 263.27 萬(wàn)元 | 51.60% | 27.71% |
恒騰網(wǎng)絡(luò)(00136) | 710.57 萬(wàn)元 | 31.30% | 26.94% |
普拉達(dá)(01913) | 1861.40 萬(wàn)元 | 35.70% | 26.28% |
瑞安房地產(chǎn)(00272) | 356.61 萬(wàn)元 | 41.45% | 24.24% |
中國(guó)光大控股(00165) | 960.04 萬(wàn)元 | 30.30% | 24.17% |