前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
利豐 (00494) | 2817.50 萬(wàn)元 | 66.26% | 40.03% |
四環(huán)醫(yī)藥 (00460) | 2221.34 萬(wàn)元 | 61.27% | 41.38% |
美高梅中國(guó) (02282) | 4344.79 萬(wàn)元 | 54.81% | 33.13% |
創(chuàng)興銀行 (01111) | 41.16 萬(wàn)元 | 50.92% | 29.34% |
郵儲(chǔ)銀行 (01658) | 1.36 億元 | 49.58% | 20.16% |
中國(guó)重汽 (03808) | 1.04 億元 | 48.30% | 18.22% |
東亞銀行 (00023) | 1317.27 萬(wàn)元 | 47.95% | 14.99% |
正通汽車(chē) (01728) | 1981.45 萬(wàn)元 | 47.16% | 21.9% |
卓爾智聯(lián) (02098) | 996.67 萬(wàn)元 | 46.49% | 35.49% |
民銀資本 (01141) | 368.45 萬(wàn)元 | 45.01% | 29.56% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股 (00700) | 20.06 億元 | 25.72% | 14.88% |
中國(guó)平安 (02318) | 12.78 億元 | 24.01% | 3.2% |
建設(shè)銀行 (00939) | 10.35 億元 | 24.52% | 9.27% |
工商銀行 (01398) | 3.89 億元 | 12.49% | 5.45% |
招商銀行 (03968) | 3.65 億元 | 20.98% | 10.49% |
小米集團(tuán)-W (01810) | 3.00 億元 | 13.93% | 7.71% |
農(nóng)業(yè)銀行 (01288) | 2.93 億元 | 25.56% | 7.57% |
中國(guó)太保 (02601) | 2.87 億元 | 26.14% | 14.62% |
海螺水泥 (00914) | 2.72 億元 | 24.49% | -1.94% |
友邦保險(xiǎn) (01299) | 2.53 億元 | 22.96% | 4.4% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
四環(huán)醫(yī)藥 (00460) | 2221.34 萬(wàn)元 | 61.27% | 41.38% |
利豐 (00494) | 2817.50 萬(wàn)元 | 66.26% | 40.03% |
卓爾智聯(lián) (02098) | 996.67 萬(wàn)元 | 46.49% | 35.49% |
美高梅中國(guó) (02282) | 4344.79 萬(wàn)元 | 54.81% | 33.13% |
民銀資本 (01141) | 368.45 萬(wàn)元 | 45.01% | 29.56% |
創(chuàng)興銀行 (01111) | 41.16 萬(wàn)元 | 50.92% | 29.34% |
中渝置地 (01224) | 75.01 萬(wàn)元 | 43.75% | 27.97% |
新秀麗 (01910) | 2995.61 萬(wàn)元 | 40.22% | 27.77% |
華潤(rùn)醫(yī)藥 (03320) | 1646.42 萬(wàn)元 | 43.62% | 26.3% |
爪哇控股 (00251) | 10.50 萬(wàn)元 | 33.36% | 22.53% |