智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,浩澤凈水(02014)、創(chuàng)聯(lián)教育金融(02371)、中國織材控股(03778)于2018年7月23日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
浩澤凈水(02014) | 西藏中新睿銀投資管理有限公司 | 好倉 | 2.43 億股 | 2.47 億股 | 11.58%(最新) 11.40%(前次) |
浩澤凈水(02014) | 解直錕 | 好倉 | 4.37 億股 | 4.41 億股 | 20.66%(最新) 20.47%(前次) |
浩澤凈水(02014) | 北京中海嘉誠資本管理有限公司 | 好倉 | 4.37 億股 | 4.41 億股 | 20.66%(最新) 20.47%(前次) |
創(chuàng)聯(lián)教育金融(02371) | 路行 | 好倉 | 8.26 億股 | 8.27 億股 | 16.65%(最新) 16.61%(前次) |
中國織材控股(03778) | 鄭永祥 | 好倉 | 4300.52 萬股 | 4450.52 萬股 | 3.55%(最新) 3.43%(前次) |
浩澤凈水(02014) | 中新融創(chuàng)資本管理有限公司 | 好倉 | 4.37 億股 | 4.41 億股 | 20.66%(最新) 20.47%(前次) |
浩澤凈水(02014) | 重慶中新融邦投資中心(有限合伙) | 好倉 | 2.43 億股 | 2.47 億股 | 11.58%(最新) 11.40%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。