智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,光控精技(03302)、創(chuàng)聯(lián)教育金融(02371)、冠軍科技(00092)、卓爾智聯(lián)(02098)、合富輝煌(00733)、美瑞健康國際(02327)、金馬能源(06885)于2018年7月19日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
光控精技(03302) | China Everbright Limited | 好倉 | 0股 | 2.62 億股 | 31.22%(最新) 0%(前次) |
創(chuàng)聯(lián)教育金融(02371) | 路行 | 好倉 | 8.24 億股 | 8.25 億股 | 16.60%(最新) 16.59%(前次) |
光控精技(03302) | Diamond Wealth Global Limited | 好倉 | 0股 | 2.62 億股 | 31.22%(最新) 0%(前次) |
光控精技(03302) | 杜曉堂 | 好倉 | 0股 | 810.57 萬股 | 0.97%(最新) 0%(前次) |
光控精技(03302) | 符皓玉 | 好倉 | 0股 | 2.65 億股 | 31.51%(最新) 0%(前次) |
光控精技(03302) | Unitras (H.K.) Limited | 好倉 | 0股 | 7649.88 萬股 | 9.11%(最新) 0%(前次) |
光控精技(03302) | 林國財(cái) | 好倉 | 0股 | 2.65 億股 | 31.51%(最新) 0%(前次) |
光控精技(03302) | 林國財(cái) | 淡倉 | 0股 | 3150.00 萬股 | 3.75%(最新) 0%(前次) |
冠軍科技(00092) | Get Nice Financial Group Limited | 好倉 | 1.24 億股 | 0股 | 0%(最新) 18.17%(前次) |
冠軍科技(00092) | Get Nice Incorporated | 好倉 | 1.24 億股 | 0股 | 0%(最新) 18.17%(前次) |
冠軍科技(00092) | Get Nice Securities Limited | 好倉 | 1.24 億股 | 0股 | 0%(最新) 18.17%(前次) |
冠軍科技(00092) | Get Nice Holdings Limited | 好倉 | 1.24 億股 | 0股 | 0%(最新) 18.17%(前次) |
卓爾智聯(lián)(02098) | 衛(wèi)哲 | 淡倉 | 1.16 億股 | 8916.30 萬股 | 0.76%(最新) 0.99%(前次) |
合富輝煌(00733) | 吳蕓 | 好倉 | 719.83 萬股 | 739.83 萬股 | 1.11%(最新) 1.08%(前次) |
美瑞健康國際(02327) | 周旭洲 | 好倉 | 20.82 億股 | 20.86 億股 | 55.54%(最新) 55.45%(前次) |
金馬能源(06885) | ICBC International Asset Management Limited | 好倉 | 817.80 萬股 | 807.80 萬股 | 5.97%(最新) 6.04%(前次) |
光控精技(03302) | China Everbright Venture Capital Limited | 好倉 | 0股 | 2.62 億股 | 31.22%(最新) 0%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。