智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,蒙牛乳業(yè)(02319)、嘉里建設(shè)(00683)、大昌集團(tuán)(00088)、聯(lián)想集團(tuán)(00992)于2018年7月16日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
蒙牛乳業(yè)(02319) | 吳文婷 | 好倉(cāng) | 59.47 萬(wàn)股 | 58.53 萬(wàn)股 | 0.01%(最新) 0.02%(前次) |
蒙牛乳業(yè)(02319) | 盧敏放 | 好倉(cāng) | 180.74 萬(wàn)股 | 177.76 萬(wàn)股 | 0.05%(最新) 0.05%(前次) |
嘉里建設(shè)(00683) | 黃小抗 | 好倉(cāng) | 482.00 萬(wàn)股 | 481.50 萬(wàn)股 | 0.33%(最新) 0.33%(前次) |
大昌集團(tuán)(00088) | 陳斌 | 好倉(cāng) | 1.80 億股 | 1.80 億股 | 29.17%(最新) 29.17%(前次) |
聯(lián)想集團(tuán)(00992) | Grabe William O | 好倉(cāng) | 679.01 萬(wàn)股 | 684.99 萬(wàn)股 | 0.06%(最新) 0.06%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。