智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,DYNAM JAPAN(06889)、復(fù)星醫(yī)藥(02196)、中國賽特(00153)、前進控股集團(01499)、國銳地產(chǎn)(00108)、天彩控股(03882)、新海能源(00342)、新煮意控股(08179)、歡悅互娛(00505)、時代集團控股(01023)于2018年7月9日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
DYNAM JAPAN(06889) | Sato Yoji | 好倉 | 4.52 億股 | 4.52 億股 | 58.96%(最新) 59.06%(前次) |
DYNAM JAPAN(06889) | Sato Kohei | 好倉 | 4.52 億股 | 4.52 億股 | 58.96%(最新) 59.06%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | 吳以芳 | 好倉 | 31.20 萬股 | 32.70 萬股 | 0.07%(最新) 0.06%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | 吳以芳 | 好倉 | 68.39 萬股 | 69.39 萬股 | 0.03%(最新) 0.03%(前次) |
中國賽特(00153) | 蔣建強 | 好倉 | 10.39 億股 | 10.41 億股 | 44.68%(最新) 44.57%(前次) |
前進控股集團(01499) | 任煜男 | 好倉 | 38.99 億股 | 39.47 億股 | 75.00%(最新) 74.09%(前次) |
前進控股集團(01499) | THRIVING MARKET LIMITED | 好倉 | 5.67 億股 | 6.15 億股 | 11.69%(最新) 10.78%(前次) |
國銳地產(chǎn)(00108) | 魏純暹 | 好倉 | 35.96 億股 | 35.94 億股 | 197.26%(最新) 197.36%(前次) |
天彩控股(03882) | 鄧榮芳 | 好倉 | 4.83 億股 | 4.83 億股 | 56.38%(最新) 56.38%(前次) |
新海能源(00342) | 岑少雄 | 好倉 | 5.64 億股 | 5.65 億股 | 38.48%(最新) 38.45%(前次) |
新海能源(00342) | 唐小明 | 好倉 | 5.64 億股 | 5.65 億股 | 38.48%(最新) 38.45%(前次) |
新煮意控股(08179) | 黃泰昌 | 好倉 | 3.19 億股 | 2.78 億股 | 13.06%(最新) 15.00%(前次) |
歡悅互娛(00505) | 謝識才 | 好倉 | 7426.10 萬股 | 7708.00 萬股 | 9.01%(最新) 8.68%(前次) |
時代集團控股(01023) | 楊華強 | 好倉 | 4.36 億股 | 4.38 億股 | 43.71%(最新) 43.51%(前次) |
歡悅互娛(00505) | bostone Group Limited | 好倉 | 7426.10 萬股 | 7708.00 萬股 | 9.01%(最新) 8.68%(前次) |
歡悅互娛(00505) | 馬嘉鳳 | 好倉 | 7426.10 萬股 | 7708.00 萬股 | 9.01%(最新) 8.68%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。