智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國賽特(00153)、北京燃氣藍天(06828)、復星醫(yī)藥(02196)、中國天然氣(00931)、新煮意控股(08179)、新海能源(00342)、聯(lián)想集團(00992)于2018年7月6日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
中國賽特(00153) | 蔣建強 | 好倉 | 10.35 億股 | 10.39 億股 | 44.57%(最新) 44.40%(前次) |
北京燃氣藍天(06828) | 鄭明杰 | 好倉 | 14.12 億股 | 14.15 億股 | 11.54%(最新) 11.52%(前次) |
復星醫(yī)藥(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好倉 | 1249.40 萬股 | 1269.40 萬股 | 2.62%(最新) 2.58%(前次) |
中國天然氣(00931) | 簡志堅 | 好倉 | 39.21 億股 | 39.13 億股 | 69.33%(最新) 69.48%(前次) |
新煮意控股(08179) | 黃泰昌 | 好倉 | 3.82 億股 | 3.19 億股 | 15.00%(最新) 17.96%(前次) |
新海能源(00342) | 岑少雄 | 好倉 | 5.63 億股 | 5.64 億股 | 38.45%(最新) 38.38%(前次) |
新煮意控股(08179) | 馮佩樺 | 好倉 | 3.82 億股 | 0股 | 0%(最新) 17.96%(前次) |
新海能源(00342) | 唐小明 | 好倉 | 5.63 億股 | 5.64 億股 | 38.45%(最新) 38.38%(前次) |
聯(lián)想集團(00992) | 楊元慶 | 好倉 | 9.42 億股 | 9.90 億股 | 8.24%(最新) 7.84%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。