前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
海螺水泥 (00914) | 4.74 億元 | 49.69% | 20.23% |
廣匯寶信 (01293) | 292.54 萬(wàn)元 | 47.67% | 38.4% |
中升控股 (00881) | 7530.76 萬(wàn)元 | 47.40% | 17.94% |
華晨中國(guó) (01114) | 1.02 億元 | 46.27% | 15.37% |
福耀玻璃 (03606) | 2548.03 萬(wàn)元 | 43.61% | 11.82% |
信義光能 (00968) | 2058.87 萬(wàn)元 | 40.86% | 11.81% |
ASM PACIFIC (00522) | 4182.24 萬(wàn)元 | 40.82% | 20.28% |
味千(中國(guó)) (00538) | 69.56 萬(wàn)元 | 39.73% | 14.18% |
中國(guó)恒大 (03333) | 3.56 億元 | 39.07% | 12.47% |
力高集團(tuán) (01622) | 258.76 萬(wàn)元 | 38.84% | 31.93% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股 (00700) | 17.33 億元 | 16.18% | 5.54% |
中國(guó)平安 (02318) | 10.41 億元 | 16.71% | -4.85% |
海螺水泥 (00914) | 4.74 億元 | 49.69% | 20.23% |
中國(guó)恒大 (03333) | 3.56 億元 | 39.07% | 12.47% |
吉利汽車(chē) (00175) | 3.23 億元 | 17.80% | 9.85% |
建設(shè)銀行 (00939) | 3.16 億元 | 10.25% | -8.57% |
碧桂園 (02007) | 2.63 億元 | 14.08% | -6.84% |
中國(guó)海洋石油 (00883) | 2.37 億元 | 14.92% | -3.03% |
友邦保險(xiǎn) (01299) | 2.32 億元 | 18.19% | 2.28% |
香港交易所 (00388) | 2.30 億元 | 9.28% | 0.59% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
廣匯寶信 (01293) | 292.54 萬(wàn)元 | 47.67% | 38.4% |
力高集團(tuán) (01622) | 258.76 萬(wàn)元 | 38.84% | 31.93% |
銀建國(guó)際 (00171) | 245.56 萬(wàn)元 | 32.88% | 29.58% |
永達(dá)汽車(chē) (03669) | 887.61 萬(wàn)元 | 33.69% | 20.7% |
ASM PACIFIC (00522) | 4182.24 萬(wàn)元 | 40.82% | 20.28% |
中信證券 (06030) | 1.14 億元 | 36.16% | 20.27% |
海螺水泥 (00914) | 4.74 億元 | 49.69% | 20.23% |
中國(guó)財(cái)險(xiǎn) (02328) | 1.04 億元 | 30.99% | 19.74% |
中州證券 (01375) | 118.20 萬(wàn)元 | 36.31% | 19.5% |
晨鳴紙業(yè) (01812) | 564.18 萬(wàn)元 | 28.53% | 19.42% |