智通財經APP數據顯示,招商局港口(00144)、天彩控股(03882)、中國服飾控股(01146)、新海能源(00342)、歲寶百貨(00312)、香港金融集團(00007)于2018年6月28日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
招商局港口(00144) | 李業(yè)華 | 好倉 | 19.91 萬股 | 20.61 萬股 | 0.01%(最新) 0.01%(前次) |
天彩控股(03882) | 鄧榮芳 | 好倉 | 4.81 億股 | 4.81 億股 | 56.16%(最新) 56.15%(前次) |
中國服飾控股(01146) | CEC Menswear Limited | 好倉 | 10.63 億股 | 10.13 億股 | 29.39%(最新) 30.84%(前次) |
中國服飾控股(01146) | China Enterprise Capital Limited | 好倉 | 10.63 億股 | 10.13 億股 | 29.39%(最新) 30.84%(前次) |
中國服飾控股(01146) | CEC Outfitters Limited | 好倉 | 10.63 億股 | 10.13 億股 | 29.39%(最新) 30.84%(前次) |
新海能源(00342) | 唐小明 | 好倉 | 5.58 億股 | 5.58 億股 | 38.01%(最新) 37.99%(前次) |
新海能源(00342) | 岑少雄 | 好倉 | 5.58 億股 | 5.58 億股 | 38.01%(最新) 37.99%(前次) |
歲寶百貨(00312) | 楊祥波 | 好倉 | 16.78 億股 | 16.85 億股 | 67.52%(最新) 67.24%(前次) |
香港金融集團(00007) | 許智銘 | 好倉 | 29.54 億股 | 29.54 億股 | 73.86%(最新) 73.86%(前次) |
香港金融集團(00007) | Hong Kong Finance Equity Investment Limited (Formerly known as Golden Nova Holdings Limited) | 好倉 | 9.97 億股 | 9.97 億股 | 24.94%(最新) 24.93%(前次) |
備注:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。