前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
維達(dá)國(guó)際 (03331) | 40.75 萬(wàn)元 | 85.74% | 71.78% |
廣澤國(guó)際發(fā)展 (00989) | 18.68 萬(wàn)元 | 61.74% | 54.5% |
浩沙國(guó)際 (02200) | 81.15 萬(wàn)元 | 48.27% | 41.21% |
阜豐集團(tuán) (00546) | 489.39 萬(wàn)元 | 44.57% | 22.73% |
361度 (01361) | 251.89 萬(wàn)元 | 42.91% | 36.56% |
比亞迪股份 (01211) | 1.30 億元 | 40.99% | 13.61% |
海螺水泥 (00914) | 3.56 億元 | 40.06% | 10.68% |
東風(fēng)集團(tuán)股份 (00489) | 2371.60 萬(wàn)元 | 39.26% | 15.58% |
思捷環(huán)球 (00330) | 552.77 萬(wàn)元 | 39.23% | 15.32% |
民銀資本 (01141) | 936.76 萬(wàn)元 | 38.81% | 26.21% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)平安 (02318) | 11.13 億元 | 16.19% | -5.37% |
騰訊控股 (00700) | 11.04 億元 | 9.63% | -0.87% |
碧桂園 (02007) | 5.63 億元 | 27.16% | 6.81% |
海螺水泥 (00914) | 3.56 億元 | 40.06% | 10.68% |
友邦保險(xiǎn) (01299) | 3.10 億元 | 21.76% | 6.27% |
吉利汽車(chē) (00175) | 2.64 億元 | 18.77% | 11.33% |
中國(guó)恒大 (03333) | 2.43 億元 | 30.57% | 4.23% |
舜宇光學(xué)科技 (02382) | 2.30 億元 | 12.37% | -0.040000000000001% |
中國(guó)移動(dòng) (00941) | 2.14 億元 | 12.09% | -5.58% |
中國(guó)銀行 (03988) | 1.99 億元 | 10.74% | -3.19% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
維達(dá)國(guó)際 (03331) | 40.75 萬(wàn)元 | 85.74% | 71.78% |
廣澤國(guó)際發(fā)展 (00989) | 18.68 萬(wàn)元 | 61.74% | 54.5% |
浩沙國(guó)際 (02200) | 81.15 萬(wàn)元 | 48.27% | 41.21% |
361度 (01361) | 251.89 萬(wàn)元 | 42.91% | 36.56% |
云鋒金融 (00376) | 152.79 萬(wàn)元 | 32.35% | 27.91% |
民銀資本 (01141) | 936.76 萬(wàn)元 | 38.81% | 26.21% |
慧聰集團(tuán) (02280) | 265.87 萬(wàn)元 | 35.32% | 25.64% |
北京體育文化 (01803) | 70.19 萬(wàn)元 | 29.79% | 23.55% |
阜豐集團(tuán) (00546) | 489.39 萬(wàn)元 | 44.57% | 22.73% |
中信建投證券 (06066) | 193.87 萬(wàn)元 | 38.54% | 21.05% |