前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
九興控股 (01836) | 84.39 萬元 | 78.77% | 47.14% |
國泰君安 (02611) | 2319.80 萬元 | 71.64% | 57.02% |
利豐 (00494) | 3832.03 萬元 | 69.43% | 34.5% |
通達(dá)集團(tuán) (00698) | 2374.61 萬元 | 55.20% | 31.07% |
越秀交通基建 (01052) | 628.36 萬元 | 52.49% | 16.13% |
豐盛控股 (00607) | 2317.72 萬元 | 51.73% | 24.25% |
晶苑國際 (02232) | 4006.32 萬元 | 49.97% | 40.23% |
東方海外國際 (00316) | 1909.37 萬元 | 46.99% | 23.68% |
中石化冠德 (00934) | 336.39 萬元 | 43.22% | 31.04% |
中國高速傳動(dòng) (00658) | 180.32 萬元 | 42.45% | 31.19% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股 (00700) | 13.18 億元 | 13.40% | 4.88% |
建設(shè)銀行 (00939) | 6.43 億元 | 33.33% | 13.24% |
中國平安 (02318) | 6.29 億元 | 24.29% | 1.35% |
瑞聲科技 (02018) | 3.93 億元 | 15.57% | 2.92% |
友邦保險(xiǎn) (01299) | 3.71 億元 | 27.93% | 14.99% |
中國石油股份 (00857) | 2.94 億元 | 28.72% | 5.98% |
碧桂園 (02007) | 2.90 億元 | 26.45% | 7.42% |
中國移動(dòng) (00941) | 2.24 億元 | 30.90% | 11.88% |
金沙中國有限公司 (01928) | 2.04 億元 | 23.24% | 3.02% |
舜宇光學(xué)科技 (02382) | 1.75 億元 | 10.83% | -3.8% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
國泰君安 (02611) | 2319.80 萬元 | 71.64% | 57.02% |
九興控股 (01836) | 84.39 萬元 | 78.77% | 47.14% |
晶苑國際 (02232) | 4006.32 萬元 | 49.97% | 40.23% |
利豐 (00494) | 3832.03 萬元 | 69.43% | 34.5% |
中國高速傳動(dòng) (00658) | 180.32 萬元 | 42.45% | 31.19% |
通達(dá)集團(tuán) (00698) | 2374.61 萬元 | 55.20% | 31.07% |
中石化冠德 (00934) | 336.39 萬元 | 43.22% | 31.04% |
中國透云 (01332) | 2.39 萬元 | 29.34% | 27.69% |
中國華融 (02799) | 4157.47 萬元 | 36.99% | 27.68% |
寶龍地產(chǎn) (01238) | 375.68 萬元 | 33.54% | 27.17% |