智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中信股份(00267)、合景泰富(01813)于2018年6月7日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
中信股份(00267) | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 好倉 | 14.55 億股 | 14.55 億股 | 4.99%(最新) 5.00%(前次) |
中信股份(00267) | 寧波盛達(dá)發(fā)展有限公司 | 好倉 | 14.55 億股 | 14.55 億股 | 4.99%(最新) 5.00%(前次) |
中信股份(00267) | 寧波雅戈?duì)柨毓捎邢薰?/td> | 好倉 | 14.55 億股 | 14.55 億股 | 4.99%(最新) 5.00%(前次) |
中信股份(00267) | 李如成 | 好倉 | 14.55 億股 | 14.55 億股 | 4.99%(最新) 5.00%(前次) |
合景泰富(01813) | 孔健岷 | 好倉 | 19.60 億股 | 19.60 億股 | 62.13%(最新) 62.12%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。