智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,華君控股(00377)、中國生物制藥(01177)、凱富能源(00007)、匯財金融投資(08018)、麥?zhǔn)①Y本(01194)、合景泰富(01813)于2018年5月30日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
華君控股(00377) | Grace Fortune Investment Limited | 好倉 | 302.13 萬股 | 0股 | 0%(最新) 4.98%(前次) |
華君控股(00377) | 蘭升 | 好倉 | 302.13 萬股 | 0股 | 0%(最新) 4.98%(前次) |
中國生物制藥(01177) | 謝 | 好倉 | 6510.00 萬股 | 6529.10 萬股 | 0.77%(最新) 0.77%(前次) |
凱富能源(00007) | Golden Nova Holdings Limited | 好倉 | 9.89 億股 | 9.90 億股 | 24.76%(最新) 24.74%(前次) |
凱富能源(00007) | 許智銘 | 好倉 | 29.76 億股 | 29.77 億股 | 74.44%(最新) 74.40%(前次) |
凱富能源(00007) | Triumph Energy Group Limited | 好倉 | 8.78 億股 | 8.78 億股 | 21.96%(最新) 21.95%(前次) |
匯財金融投資(08018) | 梁國邦 | 好倉 | 1.54 億股 | 1.69 億股 | 13.37%(最新) 12.24%(前次) |
麥?zhǔn)①Y本(01194) | 古潤金 | 好倉 | 3146.32 萬股 | 4254.62 萬股 | 5.10%(最新) 3.77%(前次) |
合景泰富(01813) | 孔健岷 | 好倉 | 19.58 億股 | 19.58 億股 | 62.06%(最新) 62.04%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。