智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,香港交易所(00388)、大生農(nóng)業(yè)金融(01103)、普甜食品(01699)、凱富能源(00007)、合景泰富(01813)、金界控股(03918)于2018年5月28日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
香港交易所(00388) | 李小加 | 好倉 | 93.92 萬股 | 94.31 萬股 | 0.07%(最新) 0.07%(前次) |
大生農(nóng)業(yè)金融(01103) | 鏵 | 好倉 | 0股 | 8.00 億股 | 12.90%(最新) 0%(前次) |
普甜食品(01699) | 宋鐵銘 | 好倉 | 9025.60 萬股 | 0股 | 0%(最新) 5.64%(前次) |
普甜食品(01699) | 宋雨虹 | 好倉 | 0股 | 9025.60 萬股 | 5.64%(最新) 0%(前次) |
凱富能源(00007) | 許智銘 | 好倉 | 29.74 億股 | 29.75 億股 | 74.38%(最新) 74.35%(前次) |
凱富能源(00007) | Golden Nova Holdings Limited | 好倉 | 9.88 億股 | 9.89 億股 | 24.72%(最新) 24.70%(前次) |
凱富能源(00007) | Triumph Energy Group Limited | 好倉 | 8.77 億股 | 8.78 億股 | 21.94%(最新) 21.93%(前次) |
合景泰富(01813) | 孔健岷 | 好倉 | 19.57 億股 | 19.57 億股 | 62.03%(最新) 62.02%(前次) |
金界控股(03918) | Chen Lip Keong | 好倉 | 28.47 億股 | 28.53 億股 | 65.72%(最新) 65.57%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。