前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
北控水務(wù)集團(tuán) (00371) | 3568.91 萬(wàn)元 | 66.96% | 29.18% |
中升控股 (00881) | 4067.14 萬(wàn)元 | 54.60% | 24.33% |
紛美包裝 (00468) | 76.01 萬(wàn)元 | 53.29% | 46.94% |
雷蛇 (01337) | 736.45 萬(wàn)元 | 53.01% | 31.68% |
華晨中國(guó) (01114) | 1.06 億元 | 51.19% | 28.89% |
華電福新 (00816) | 724.48 萬(wàn)元 | 45.28% | 36% |
中糧肉食 (01610) | 220.92 萬(wàn)元 | 44.66% | 38.15% |
北京北辰實(shí)業(yè)股份 (00588) | 140.71 萬(wàn)元 | 44.51% | 35.44% |
合生創(chuàng)展集團(tuán) (00754) | 682.69 萬(wàn)元 | 42.68% | 23.17% |
創(chuàng)興銀行 (01111) | 91.87 萬(wàn)元 | 42.35% | 28.22% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)平安 (02318) | 6.31 億元 | 20.31% | -4.92% |
騰訊控股 (00700) | 6.22 億元 | 7.06% | -2.56% |
中國(guó)石油股份 (00857) | 5.51 億元 | 22.39% | 1.48% |
中國(guó)石油化工股份 (00386) | 3.88 億元 | 28.24% | 2.25% |
建設(shè)銀行 (00939) | 3.88 億元 | 17.10% | -1.18% |
工商銀行 (01398) | 2.80 億元 | 24.07% | 6.21% |
中國(guó)移動(dòng) (00941) | 2.60 億元 | 30.33% | 14.42% |
瑞聲科技 (02018) | 2.13 億元 | 32.96% | 20% |
中國(guó)聯(lián)通 (00762) | 2.12 億元 | 35.49% | 21.11% |
中國(guó)海洋石油 (00883) | 1.93 億元 | 15.80% | -3.78% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
紛美包裝 (00468) | 76.01 萬(wàn)元 | 53.29% | 46.94% |
中糧肉食 (01610) | 220.92 萬(wàn)元 | 44.66% | 38.15% |
華電福新 (00816) | 724.48 萬(wàn)元 | 45.28% | 36% |
北京北辰實(shí)業(yè)股份 (00588) | 140.71 萬(wàn)元 | 44.51% | 35.44% |
京能清潔能源 (00579) | 355.60 萬(wàn)元 | 41.40% | 32.36% |
協(xié)合新能源 (00182) | 68.10 萬(wàn)元 | 38.80% | 32.19% |
上實(shí)城市開(kāi)發(fā) (00563) | 189.64 萬(wàn)元 | 38.34% | 31.97% |
雷蛇 (01337) | 736.45 萬(wàn)元 | 53.01% | 31.68% |
中國(guó)聯(lián)塑 (02128) | 719.20 萬(wàn)元 | 38.30% | 31.45% |
億勝生物科技 (01061) | 107.97 萬(wàn)元 | 34.09% | 30.32% |