智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,上海證大(00755)、合景泰富(01813)于2018年5月18日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
上海證大(00755) | Steady Champion Holdings Ltd. | 好倉(cāng) | 44.62 億股 | 0股 | 0%(最新) 29.99%(前次) |
上海證大(00755) | 肖萍 | 好倉(cāng) | 44.62 億股 | 0股 | 0%(最新) 29.99%(前次) |
上海證大(00755) | 袁朝暉 | 好倉(cāng) | 44.62 億股 | 0股 | 0%(最新) 29.99%(前次) |
上海證大(00755) | Topper Shiny Limited | 好倉(cāng) | 44.62 億股 | 0股 | 0%(最新) 29.99%(前次) |
上海證大(00755) | 韓燕 | 好倉(cāng) | 44.62 億股 | 0股 | 0%(最新) 29.99%(前次) |
合景泰富(01813) | 孔健岷 | 好倉(cāng) | 19.55 億股 | 19.55 億股 | 61.96%(最新) 61.95%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。