智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,思城控股(01486)、科聯(lián)系統(tǒng)(00046)、智易控股(08100)、貿(mào)易通(00536)于2018年5月17日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
思城控股(01486) | 符展成 | 好倉 | 3634.60 萬股 | 3639.60 萬股 | 12.62%(最新) 12.60%(前次) |
思城控股(01486) | 鐘慧姿 | 好倉 | 3634.60 萬股 | 3639.60 萬股 | 12.62%(最新) 12.60%(前次) |
科聯(lián)系統(tǒng)(00046) | 吳國強 | 好倉 | 27.00 萬股 | 52.00 萬股 | 0.21%(最新) 0.11%(前次) |
智易控股(08100) | Universe International Financial Holdings Limited | 好倉 | 4832.25 萬股 | 0股 | 0%(最新) 10.87%(前次) |
科聯(lián)系統(tǒng)(00046) | 吳長勝 | 好倉 | 1.13 億股 | 1.13 億股 | 46.40%(最新) 46.30%(前次) |
科聯(lián)系統(tǒng)(00046) | 張偉霖 | 好倉 | 75.00 萬股 | 100.00 萬股 | 0.41%(最新) 0.31%(前次) |
貿(mào)易通(00536) | 鄭俊聰 | 好倉 | 635.58 萬股 | 725.58 萬股 | 0.91%(最新) 0.80%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進(jìn)行辨別。