智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,凱富能源(00007)、北京體育文化(01803)、摩比發(fā)展(00947)、王氏國(guó)際(00099)、長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)(01113)于2018年4月26日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
凱富能源(00007) | 許智銘 | 好倉(cāng) | 20.22 億股 | 20.22 億股 | 74.32%(最新) 74.31%(前次) |
凱富能源(00007) | Triumph Energy Group Limited | 好倉(cāng) | 8.37 億股 | 8.37 億股 | 30.77%(最新) 30.76%(前次) |
北京體育文化(01803) | 林嘉德 | 好倉(cāng) | 278.55 萬(wàn)股 | 276.55 萬(wàn)股 | 0.21%(最新) 0.21%(前次) |
摩比發(fā)展(00947) | 陳兆軍 | 好倉(cāng) | 421.90 萬(wàn)股 | 443.20 萬(wàn)股 | 0.54%(最新) 0.51%(前次) |
王氏國(guó)際(00099) | Floral Inc. | 好倉(cāng) | 1095.71 萬(wàn)股 | 3507.31 萬(wàn)股 | 7.33%(最新) 2.29%(前次) |
王氏國(guó)際(00099) | 王忠恩 | 好倉(cāng) | 1420.50 萬(wàn)股 | 3832.09 萬(wàn)股 | 8.01%(最新) 2.97%(前次) |
王氏國(guó)際(00099) | W. S. Wong & Sons Company Limited | 好倉(cāng) | 4823.18 萬(wàn)股 | 0股 | 0%(最新) 10.08%(前次) |
王氏國(guó)際(00099) | 王忠椒 | 好倉(cāng) | 726.33 萬(wàn)股 | 3137.92 萬(wàn)股 | 6.56%(最新) 1.52%(前次) |
長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)(01113) | 李嘉誠(chéng) | 好倉(cāng) | 11.75 億股 | 11.77 億股 | 31.82%(最新) 31.78%(前次) |
長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)(01113) | 李澤鉅 | 好倉(cāng) | 10.46 億股 | 10.48 億股 | 28.33%(最新) 28.29%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。