智通港股回購統(tǒng)計(jì)|10月25日

港股回購統(tǒng)計(jì)|10月25日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,摩比發(fā)展(00947)、國(guó)泰君安國(guó)際(01788)、蒙牛乳業(yè)(02319)、太古地產(chǎn)(01972)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、上海石油化工股份(00338)、天福(06868)、百宏實(shí)業(yè)(02299)、周生生(00116)、百融云-W(06608)、和鉑醫(yī)藥-B(02142)、叮當(dāng)健康(09886)、天潤(rùn)云(02167)、玄武云(02392)、天鴿互動(dòng)(01980)、東亞銀行(00023)、百果園集團(tuán)(02411)、中國(guó)恒有源集團(tuán)(08128)、皓天財(cái)經(jīng)集團(tuán)(01260)、阜豐集團(tuán)(00546)、中華汽車(00026)、易點(diǎn)云(02416)、歌禮制藥-B(01672)、友邦保險(xiǎn)(01299)、旭日企業(yè)(00393)、中國(guó)有贊(08083)、希瑪眼科(03309)、固生堂(02273)、彩客新能源(01986)、安東油田服務(wù)(03337)、周黑鴨(01458)、樂華娛樂(02306)、歸創(chuàng)通橋-B(02190)、快手-W(01024)、德視佳(01846)、太古股份公司A(00019)、海吉亞醫(yī)療(06078)、駿杰集團(tuán)控股(08188)、太古股份公司B(00087)、KEEP(03650)、賽晶科技(00580)、敏實(shí)集團(tuán)(00425)、康圣環(huán)球(09960)、美因基因(06667)于2024年10月24日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(xiǎn)(01299),回購數(shù)量99.42 萬,回購金額6188.51 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
友邦保險(xiǎn)(01299)99.42 萬6188.51 萬3.15 億2.802%
太古股份公司A(00019)19.40 萬1254.54 萬2319.15 萬2.777%
快手-W(01024)26.27 萬1199.90 萬5674.28 萬1.308%
海吉亞醫(yī)療(06078)58.64 萬1017.28 萬833.36 萬1.320%
太古地產(chǎn)(01972)60.00 萬960.56 萬2017.86 萬0.345%
敏實(shí)集團(tuán)(00425)51.40 萬733.85 萬485.00 萬0.417%
百融云-W(06608)62.40 萬598.28 萬1269.15 萬2.585%
蒙牛乳業(yè)(02319)30.00 萬487.88 萬1200.10 萬0.305%
阜豐集團(tuán)(00546)84.20 萬384.95 萬1079.70 萬0.428%
上海石油化工股份(00338)287.40 萬331.06 萬2762.80 萬0.796%
固生堂(02273)7.48 萬271.32 萬222.82 萬0.909%
德視佳(01846)49.10 萬233.47 萬367.40 萬1.100%
太古股份公司B(00087)22.00 萬224.01 萬2642.50 萬0.912%
安東油田服務(wù)(03337)309.00 萬182.87 萬3392.20 萬1.130%
周黑鴨(01458)110.40 萬178.67 萬7902.40 萬3.395%
百果園集團(tuán)(02411)100.00 萬146.82 萬585.50 萬0.495%
周生生(00116)17.20 萬114.37 萬226.30 萬0.334%
東亞銀行(00023)7.86 萬78.50 萬2404.88 萬0.910%
百宏實(shí)業(yè)(02299)16.80 萬67.22 萬259.80 萬0.123%
國(guó)泰君安國(guó)際(01788)53.70 萬61.84 萬1393.40 萬0.146%
美因基因(06667)7.98 萬60.54 萬321.38 萬1.360%
歸創(chuàng)通橋-B(02190)5.00 萬58.90 萬186.35 萬0.561%
?,斞劭?03309)24.60 萬57.07 萬24.60 萬0.020%
中國(guó)有贊(08083)500.00 萬56.50 萬7886.00 萬0.239%
易點(diǎn)云(02416)35.05 萬55.54 萬1056.60 萬1.823%
歌禮制藥-B(01672)30.00 萬40.50 萬3562.30 萬3.517%
康圣環(huán)球(09960)21.80 萬27.17 萬714.60 萬0.724%
叮當(dāng)健康(09886)45.25 萬27.06 萬418.55 萬0.312%
中華汽車(00026)5000.0026.23 萬4.10 萬0.091%
天鴿互動(dòng)(01980)40.00 萬23.60 萬6160.40 萬5.125%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)11.60 萬20.53 萬249.72 萬0.816%
和鉑醫(yī)藥-B(02142)16.80 萬20.21 萬188.00 萬0.245%
旭日企業(yè)(00393)7.20 萬7.52 萬725.20 萬0.479%
賽晶科技(00580)5.00 萬6.23 萬2683.00 萬1.680%
KEEP(03650)9300.005.64 萬530.07 萬1.008%
彩客新能源(01986)5.60 萬4.82 萬1653.95 萬1.661%
樂華娛樂(02306)7.20 萬4.75 萬568.20 萬0.652%
皓天財(cái)經(jīng)集團(tuán)(01260)21.20 萬4.63 萬21.20 萬0.018%
中國(guó)恒有源集團(tuán)(08128)100.00 萬4.50 萬1228.00 萬0.271%
駿杰集團(tuán)控股(08188)10.00 萬3.60 萬345.60 萬0.710%
玄武云(02392)3.00 萬2.57 萬230.80 萬0.412%
天福(06868)6000.002.25 萬32.40 萬0.030%
摩比發(fā)展(00947)3.50 萬5240.00228.40 萬0.283%
天潤(rùn)云(02167)2000.004606.0014.44 萬0.083%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏