智通港股回購統(tǒng)計|10月18日

港股回購統(tǒng)計|10月18日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,摩比發(fā)展(00947)、濱海投資(02886)、交個朋友控股(01450)、天福(06868)、百宏實業(yè)(02299)、海吉亞醫(yī)療(06078)、周黑鴨(01458)、利特米(01936)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、太古地產(chǎn)(01972)、友邦保險(01299)、太古股份公司A(00019)、東亞銀行(00023)、億都(國際控股)(00259)、周生生(00116)、閱文集團(00772)、天鴿互動(01980)、歌禮制藥-B(01672)、國泰君安國際(01788)、協(xié)合新能源(00182)、旭日企業(yè)(00393)、盛龍錦秀國際(08481)、祖龍娛樂(09990)、維亞生物(01873)、萬物云(02602)、歐康維視生物-B(01477)、先聲藥業(yè)(02096)、中國有贊(08083)、普華和順(01358)、樂華娛樂(02306)、蒙牛乳業(yè)(02319)、世界華文媒體(00685)、百果園集團(02411)、快手-W(01024)、安東油田服務(wù)(03337)、太古股份公司B(00087)、歸創(chuàng)通橋-B(02190)、香港食品投資(00060)、美因基因(06667)、KEEP(03650)、醫(yī)渡科技(02158)、創(chuàng)勝集團-B(06628)、叮當(dāng)健康(09886)、康圣環(huán)球(09960)、微創(chuàng)腦科學(xué)(02172)、保發(fā)集團(03326)、康基醫(yī)療(09997)、易點云(02416)、科笛-B(02487)于2024年10月17日進行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(01299),回購數(shù)量98.48 萬,回購金額6218.21 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
友邦保險(01299)98.48 萬6218.21 萬3.10 億2.757%
快手-W(01024)71.37 萬3218.91 萬5622.23 萬1.296%
太古股份公司A(00019)38.20 萬2453.10 萬2194.70 萬2.628%
萬物云(02602)52.51 萬1252.38 萬310.17 萬0.265%
太古地產(chǎn)(01972)60.00 萬981.68 萬1717.86 萬0.294%
蒙牛乳業(yè)(02319)45.00 萬697.21 萬1100.00 萬0.280%
閱文集團(00772)20.00 萬524.28 萬1053.62 萬1.027%
先聲藥業(yè)(02096)77.60 萬491.45 萬4498.70 萬1.724%
微創(chuàng)腦科學(xué)(02172)30.00 萬275.32 萬444.90 萬0.760%
東亞銀行(00023)26.60 萬270.84 萬2338.10 萬0.885%
KEEP(03650)36.40 萬217.02 萬500.04 萬0.951%
海吉亞醫(yī)療(06078)11.72 萬209.55 萬765.50 萬1.212%
歐康維視生物-B(01477)31.25 萬188.30 萬1392.75 萬20.078%
太古股份公司B(00087)15.75 萬160.73 萬2486.00 萬0.858%
周黑鴨(01458)91.20 萬145.81 萬7755.80 萬3.332%
百果園集團(02411)100.00 萬144.11 萬100.00 萬0.085%
醫(yī)渡科技(02158)41.52 萬142.31 萬549.35 萬0.517%
易點云(02416)78.70 萬120.86 萬876.45 萬1.512%
維亞生物(01873)140.00 萬118.81 萬1293.65 萬0.599%
歸創(chuàng)通橋-B(02190)10.00 萬114.38 萬156.35 萬0.470%
安東油田服務(wù)(03337)174.20 萬104.42 萬3083.20 萬1.030%
盛龍錦秀國際(08481)200.00 萬102.22 萬5000.00 萬10.000%
周生生(00116)16.00 萬101.83 萬171.80 萬0.254%
歌禮制藥-B(01672)60.00 萬77.78 萬3367.20 萬3.325%
中國有贊(08083)700.00 萬77.00 萬7086.00 萬0.215%
國泰君安國際(01788)62.80 萬69.92 萬1133.20 萬0.119%
協(xié)合新能源(00182)108.00 萬58.32 萬6319.00 萬0.780%
康基醫(yī)療(09997)10.00 萬57.37 萬558.90 萬0.460%
天鴿互動(01980)75.10 萬44.31 萬5940.40 萬4.942%
普華和順(01358)30.00 萬33.24 萬5389.30 萬3.442%
叮當(dāng)健康(09886)54.00 萬31.62 萬263.25 萬0.196%
科笛-B(02487)1.50 萬19.12 萬116.96 萬0.384%
百宏實業(yè)(02299)4.40 萬17.61 萬205.80 萬0.097%
祖龍娛樂(09990)9.60 萬16.47 萬209.60 萬0.260%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)8.92 萬15.70 萬214.52 萬0.701%
康圣環(huán)球(09960)10.55 萬14.47 萬609.40 萬0.617%
旭日企業(yè)(00393)13.60 萬14.24 萬694.80 萬0.459%
濱海投資(02886)11.00 萬12.18 萬205.60 萬0.152%
保發(fā)集團(03326)45.00 萬8.64 萬256.20 萬0.190%
美因基因(06667)9000.007.16 萬263.28 萬1.114%
億都(國際控股)(00259)3.00 萬7.05 萬410.00 萬0.437%
利特米(01936)10.00 萬5.98 萬15.00 萬0.030%
交個朋友控股(01450)4.60 萬5.13 萬519.00 萬0.373%
創(chuàng)勝集團-B(06628)4.85 萬4.95 萬228.45 萬0.523%
樂華娛樂(02306)6.00 萬3.53 萬432.00 萬0.495%
香港食品投資(00060)5.00 萬2.30 萬106.40 萬0.410%
天福(06868)5000.001.89 萬30.40 萬0.028%
世界華文媒體(00685)10.00 萬1.35 萬203.50 萬0.123%
摩比發(fā)展(00947)4000.00634.00221.30 萬0.275%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏