智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,凱富能源(00007)、創(chuàng)聯(lián)教育金融(02371)、卓悅控股(00653)、合景泰富(01813)、國際家居零售(01373)、培力控股(01498)、李寧(02331)于2018年4月13日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
凱富能源(00007) | 許智銘 | 好倉 | 20.20 億股 | 20.20 億股 | 74.24%(最新) 74.24%(前次) |
創(chuàng)聯(lián)教育金融(02371) | 吳曉東 | 好倉 | 2000.30 萬股 | 2100.30 萬股 | 0.42%(最新) 0.40%(前次) |
凱富能源(00007) | Triumph Energy Group Limited | 好倉 | 8.35 億股 | 8.35 億股 | 30.69%(最新) 30.69%(前次) |
卓悅控股(00653) | 陳健文 | 好倉 | 5.51 億股 | 5.56 億股 | 16.28%(最新) 16.13%(前次) |
合景泰富(01813) | 孔健岷 | 好倉 | 19.48 億股 | 19.48 億股 | 61.74%(最新) 61.73%(前次) |
國際家居零售(01373) | 劉栢輝 | 好倉 | 3.38 億股 | 3.38 億股 | 47.01%(最新) 46.97%(前次) |
培力控股(01498) | 文綺慧 | 好倉 | 1.45 億股 | 1.45 億股 | 58.35%(最新) 58.35%(前次) |
培力控股(01498) | 陳宇齡 | 好倉 | 1.45 億股 | 1.45 億股 | 58.35%(最新) 58.35%(前次) |
李寧(02331) | 顧福身 | 好倉 | 83.41 萬股 | 63.41 萬股 | 0.03%(最新) 0.04%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。