智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|4月10日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|4月10日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,遠(yuǎn)東發(fā)展(00035)、樂聲電子(00213)、彩星集團(tuán)(00635)、億和控股(00838)、映美控股(02028)、中視金橋(00623)、華地國(guó)際控股(01700)、正通汽車(01728)、和諧汽車(03836)、中國(guó)先鋒醫(yī)藥(01345)、博雅互動(dòng)(00434)、中電光谷(00798)于2018年4月9日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為正通汽車(01728),回購(gòu)數(shù)量445.15 萬,回購(gòu)金額2659.59 萬元。
股票名稱 | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
正通汽車(01728) | 445.15 萬 | 2659.59 萬 | 2135.15 萬 | 0.966% |
和諧汽車(03836) | 140.00 萬 | 661.38 萬 | 351.05 萬 | 0.223% |
華地國(guó)際控股(01700) | 291.80 萬 | 571.40 萬 | 1.28 億 | 5.538% |
博雅互動(dòng)(00434) | 142.40 萬 | 461.77 萬 | 1724.00 萬 | 2.248% |
億和控股(00838) | 315.00 萬 | 378.86 萬 | 7296.00 萬 | 4.066% |
中國(guó)先鋒醫(yī)藥(01345) | 73.50 萬 | 194.33 萬 | 3303.50 萬 | 2.478% |
遠(yuǎn)東發(fā)展(00035) | 16.80 萬 | 75.76 萬 | 169.80 萬 | 0.076% |
中視金橋(00623) | 13.00 萬 | 26.08 萬 | 1510.20 萬 | 2.860% |
映美控股(02028) | 20.40 萬 | 18.57 萬 | 1780.20 萬 | 2.709% |
彩星集團(tuán)(00635) | 4.80 萬 | 4.94 萬 | 8265.00 萬 | 3.950% |
樂聲電子(00213) | 3.80 萬 | 4.33 萬 | 602.40 萬 | 0.592% |
中電光谷(00798) | 5.20 萬 | 3.48 萬 | 3.13 億 | 3.916% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App