智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,智易控股(08100)、漢港控股(01663)、興華港口(01990)于2018年3月30日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
智易控股(08100) | Universe International Financial Holdings Limited | 好倉(cāng) | 7407.45 萬(wàn)股 | 7031.85 萬(wàn)股 | 15.82%(最新) 16.67%(前次) |
漢港控股(01663) | Extra Good Enterprises Limited | 好倉(cāng) | 18.00 億股 | 10.12 億股 | 41.06%(最新) 73.05%(前次) |
漢港控股(01663) | 汪林冰 | 好倉(cāng) | 18.00 億股 | 11.53 億股 | 46.80%(最新) 73.05%(前次) |
漢港控股(01663) | Pan Hong Holdings Group Limited | 好倉(cāng) | 18.00 億股 | 0股 | 0%(最新) 73.05%(前次) |
漢港控股(01663) | 陳玲 | 好倉(cāng) | 18.00 億股 | 11.53 億股 | 46.80%(最新) 73.05%(前次) |
興華港口(01990) | 黃健華 | 好倉(cāng) | 3868.30 萬(wàn)股 | 3919.70 萬(wàn)股 | 4.81%(最新) 4.75%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。