智通港股回購統(tǒng)計|7月10日

港股回購統(tǒng)計|7月10日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,摩比發(fā)展(00947)、偉仕佳杰(00856)、大家樂集團(00341)、科聯(lián)系統(tǒng)(00046)、昊海生物科技(06826)、先聲藥業(yè)(02096)、新百利融資(08439)、金科服務(09666)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、百宏實業(yè)(02299)、微泰醫(yī)療-B(02235)、天福(06868)、周黑鴨(01458)、百融云-W(06608)、騰訊控股(00700)、東亞銀行(00023)、賽晶科技(00580)、億都(國際控股)(00259)、固生堂(02273)、永達汽車(03669)、金邦達寶嘉(03315)、現(xiàn)代牙科(03600)、太古股份公司B(00087)、中升控股(00881)、旭日企業(yè)(00393)、友邦保險(01299)、彩客新能源(01986)、創(chuàng)勝集團-B(06628)、閱文集團(00772)、瑞爾集團(06639)、廣汽集團(02238)、速騰聚創(chuàng)(02498)、樂華娛樂(02306)、普華和順(01358)、明源云(00909)、美亨實業(yè)(01897)、第四范式(06682)、美團-W(03690)、世界華文媒體(00685)、KEEP(03650)、北京能源國際(00686)、名創(chuàng)優(yōu)品(09896)、越秀服務(06626)、小米集團-W(01810)、友和集團(02347)、中國軟件國際(00354)、粉筆(02469)、萬物云(02602)、恒生銀行(00011)、立基工程控股(01690)、美因基因(06667)、中國旭陽集團(01907)于2024年7月9日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量264.00 萬,回購金額10.01 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)264.00 萬10.01 億9375.00 萬0.995%
美團-W(03690)437.04 萬5.00 億6087.32 萬0.976%
友邦保險(01299)155.12 萬7974.53 萬1.14 億1.017%
小米集團-W(01810)300.00 萬4917.96 萬4891.38 萬0.200%
中國軟件國際(00354)1000.00 萬4130.15 萬6186.40 萬2.180%
廣汽集團(02238)1545.60 萬4079.52 萬1976.60 萬0.640%
恒生銀行(00011)20.00 萬1984.22 萬1111.86 萬0.582%
中國旭陽集團(01907)279.10 萬832.08 萬2564.00 萬0.582%
北京能源國際(00686)3000.00 萬675.57 萬2.25 億1.007%
先聲藥業(yè)(02096)97.90 萬536.27 萬1364.90 萬0.523%
閱文集團(00772)20.00 萬497.75 萬220.48 萬0.215%
速騰聚創(chuàng)(02498)31.00 萬491.07 萬61.00 萬0.135%
中升控股(00881)41.55 萬475.54 萬1158.10 萬0.490%
萬物云(02602)20.00 萬450.80 萬164.46 萬0.140%
金邦達寶嘉(03315)428.00 萬450.07 萬428.00 萬0.520%
粉筆(02469)86.00 萬308.93 萬3543.50 萬1.546%
明源云(00909)149.30 萬300.79 萬293.40 萬0.149%
大家樂集團(00341)35.00 萬280.76 萬300.00 萬0.512%
太古股份公司B(00087)22.00 萬239.48 萬1094.00 萬0.378%
名創(chuàng)優(yōu)品(09896)6.60 萬230.96 萬39.12 萬0.031%
昊海生物科技(06826)6.48 萬213.18 萬34.66 萬1.171%
周黑鴨(01458)119.35 萬203.79 萬2887.60 萬1.241%
百融云-W(06608)21.90 萬199.64 萬94.60 萬0.193%
第四范式(06682)3.96 萬199.44 萬14.98 萬0.032%
永達汽車(03669)100.00 萬163.25 萬1420.10 萬0.737%
偉仕佳杰(00856)30.00 萬125.52 萬222.00 萬0.154%
金科服務(09666)20.00 萬115.28 萬386.95 萬0.620%
普華和順(01358)102.00 萬105.36 萬675.60 萬0.432%
美因基因(06667)9.96 萬99.46 萬78.86 萬0.334%
固生堂(02273)2.40 萬84.90 萬89.37 萬0.365%
瑞爾集團(06639)20.00 萬81.80 萬1670.30 萬2.872%
億都(國際控股)(00259)14.80 萬45.00 萬1804.20 萬1.879%
現(xiàn)代牙科(03600)10.00 萬40.50 萬132.10 萬0.139%
越秀服務(06626)11.00 萬35.15 萬197.55 萬0.130%
百宏實業(yè)(02299)8.00 萬33.46 萬65.40 萬0.031%
彩客新能源(01986)27.55 萬28.45 萬565.75 萬0.568%
賽晶科技(00580)20.00 萬21.65 萬1868.40 萬1.160%
微泰醫(yī)療-B(02235)3.08 萬11.53 萬55.73 萬0.321%
世界華文媒體(00685)78.84 萬10.74 萬1251.36 萬0.742%
立基工程控股(01690)130.00 萬9.75 萬130.00 萬0.090%
創(chuàng)勝集團-B(06628)6.00 萬8.76 萬78.10 萬0.179%
KEEP(03650)1.00 萬5.90 萬191.46 萬0.364%
友和集團(02347)7.20 萬4.92 萬284.00 萬0.568%
旭日企業(yè)(00393)3.60 萬3.60 萬353.60 萬0.234%
樂華娛樂(02306)5.40 萬3.44 萬37.50 萬0.043%
科聯(lián)系統(tǒng)(00046)1.40 萬2.94 萬34.60 萬0.141%
美亨實業(yè)(01897)5.00 萬1.95 萬141.60 萬0.340%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)1.76 萬1.83 萬79.60 萬0.260%
天福(06868)2000.009200.007.80 萬0.007%
摩比發(fā)展(00947)5.20 萬8112.00215.20 萬0.267%
新百利融資(08439)2000.00920.0010.20 萬0.071%
東亞銀行(00023)12.88 萬9.79623.84 萬0.236%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏