智通港股回購統(tǒng)計|7月9日

港股回購統(tǒng)計|7月9日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,摩比發(fā)展(00947)、永安國際(00289)、科聯(lián)系統(tǒng)(00046)、大家樂集團(00341)、新百利融資(08439)、昊海生物科技(06826)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、首程控股(00697)、天福(06868)、偉仕佳杰(00856)、先聲藥業(yè)(02096)、騰訊控股(00700)、天鴿互動(01980)、東亞銀行(00023)、周黑鴨(01458)、中國軟件國際(00354)、現(xiàn)代牙科(03600)、友邦保險(01299)、德視佳(01846)、微泰醫(yī)療-B(02235)、閱文集團(00772)、彩客新能源(01986)、太古股份公司B(00087)、明源云(00909)、賽晶科技(00580)、北京能源國際(00686)、億都(國際控股)(00259)、KEEP(03650)、固生堂(02273)、旭日企業(yè)(00393)、普華和順(01358)、粉筆(02469)、春立醫(yī)療(01858)、越秀服務(06626)、永達汽車(03669)、第四范式(06682)、樂華娛樂(02306)、小米集團-W(01810)、中升控股(00881)、創(chuàng)勝集團-B(06628)、長實集團(01113)、康基醫(yī)療(09997)、速騰聚創(chuàng)(02498)、恒生銀行(00011)、瑞爾集團(06639)、美團-W(03690)、立基工程控股(01690)、名創(chuàng)優(yōu)品(09896)、雍禾醫(yī)療(02279)、中國旭陽集團(01907)于2024年7月8日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量265.00 萬,回購金額10.04 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)265.00 萬10.04 億9111.00 萬0.967%
美團-W(03690)426.00 萬5.00 億5650.28 萬0.906%
友邦保險(01299)816.00 萬4.16 億1.13 億1.003%
小米集團-W(01810)300.00 萬4934.47 萬4591.38 萬0.180%
中國軟件國際(00354)970.00 萬3839.27 萬5186.40 萬1.820%
恒生銀行(00011)20.00 萬1973.60 萬1091.86 萬0.572%
中國旭陽集團(01907)438.00 萬1306.22 萬1846.90 萬0.419%
中升控股(00881)81.10 萬886.68 萬1116.55 萬0.470%
長實集團(01113)25.00 萬727.00 萬1105.00 萬0.315%
名創(chuàng)優(yōu)品(09896)20.00 萬696.30 萬23.88 萬0.019%
粉筆(02469)183.90 萬678.61 萬3457.50 萬1.508%
閱文集團(00772)22.70 萬558.71 萬200.48 萬0.195%
先聲藥業(yè)(02096)91.00 萬502.29 萬1267.00 萬0.485%
速騰聚創(chuàng)(02498)30.00 萬487.38 萬30.00 萬0.067%
太古股份公司B(00087)32.75 萬357.78 萬1072.00 萬0.370%
北京能源國際(00686)1000.00 萬236.67 萬1.95 億0.873%
偉仕佳杰(00856)56.20 萬236.01 萬192.00 萬0.134%
明源云(00909)99.90 萬200.49 萬144.10 萬0.073%
大家樂集團(00341)25.00 萬200.27 萬265.00 萬0.452%
固生堂(02273)4.90 萬176.08 萬86.97 萬0.355%
瑞爾集團(06639)40.00 萬165.45 萬1650.30 萬2.838%
永達汽車(03669)100.00 萬163.30 萬1320.10 萬0.685%
周黑鴨(01458)84.20 萬144.27 萬2768.25 萬1.189%
昊海生物科技(06826)2.72 萬88.81 萬28.18 萬0.952%
第四范式(06682)1.40 萬68.54 萬11.02 萬0.024%
春立醫(yī)療(01858)5.00 萬67.25 萬22.71 萬0.059%
普華和順(01358)56.20 萬57.21 萬573.60 萬0.366%
康基醫(yī)療(09997)10.00 萬55.16 萬436.90 萬0.360%
KEEP(03650)8.10 萬47.74 萬190.46 萬0.362%
現(xiàn)代牙科(03600)10.00 萬42.00 萬122.10 萬0.129%
越秀服務(06626)11.70 萬37.43 萬186.55 萬0.123%
億都(國際控股)(00259)11.80 萬37.03 萬1789.40 萬1.864%
首程控股(00697)18.60 萬25.05 萬624.00 萬0.085%
德視佳(01846)4.50 萬24.00 萬51.20 萬0.150%
科聯(lián)系統(tǒng)(00046)10.40 萬21.84 萬33.20 萬0.135%
彩客新能源(01986)17.40 萬17.75 萬538.20 萬0.540%
微泰醫(yī)療-B(02235)4.46 萬16.71 萬52.65 萬0.303%
天鴿互動(01980)29.00 萬14.50 萬495.30 萬0.402%
賽晶科技(00580)10.00 萬10.92 萬1848.40 萬1.150%
永安國際(00289)5000.005.85 萬18.40 萬0.063%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)4.44 萬4.56 萬77.84 萬0.254%
立基工程控股(01690)50.00 萬3.75 萬50.00 萬0.030%
樂華娛樂(02306)5.40 萬3.42 萬32.10 萬0.037%
旭日企業(yè)(00393)3.20 萬3.20 萬350.00 萬0.231%
創(chuàng)勝集團-B(06628)7000.001.04 萬72.10 萬0.165%
新百利融資(08439)2.20 萬9900.0010.00 萬0.070%
天福(06868)2000.009200.007.60 萬0.007%
雍禾醫(yī)療(02279)1.00 萬8400.001.00 萬0.002%
摩比發(fā)展(00947)4.30 萬6795.00210.00 萬0.261%
東亞銀行(00023)9.44 萬9.79610.96 萬0.231%

智通聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉載,文中內容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關閱讀