智通港股回購統(tǒng)計|7月5日

港股回購統(tǒng)計|7月5日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,新百利融資(08439)、偉仕佳杰(00856)、摩比發(fā)展(00947)、大家樂集團(00341)、創(chuàng)維集團(00751)、先聲藥業(yè)(02096)、昊海生物科技(06826)、首程控股(00697)、億都(國際控股)(00259)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、彩客新能源(01986)、騰訊控股(00700)、天福(06868)、恒生銀行(00011)、周黑鴨(01458)、百融云-W(06608)、閱文集團(00772)、東亞銀行(00023)、中國軟件國際(00354)、友邦保險(01299)、聯(lián)易融科技-W(09959)、現(xiàn)代牙科(03600)、微泰醫(yī)療-B(02235)、民銀資本(01141)、立基工程控股(01690)、VESYNC(02148)、中升控股(00881)、越秀服務(06626)、北京能源國際(00686)、天鴿互動(01980)、太古股份公司B(00087)、世界華文媒體(00685)、普華和順(01358)、KEEP(03650)、瑞爾集團(06639)、亞洲金融(00662)、賽晶科技(00580)、樂華娛樂(02306)、粉筆(02469)、快手-W(01024)、歌禮制藥-B(01672)、和譽-B(02256)、小米集團-W(01810)、中國旭陽集團(01907)、康基醫(yī)療(09997)、美團-W(03690)、春立醫(yī)療(01858)于2024年7月4日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量262.00 萬,回購金額10.02 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)262.00 萬10.02 億8583.00 萬0.911%
美團-W(03690)417.39 萬5.00 億4804.96 萬0.771%
友邦保險(01299)217.90 萬1.15 億9667.36 萬0.860%
小米集團-W(01810)300.00 萬5061.33 萬3991.38 萬0.160%
快手-W(01024)73.68 萬3320.00 萬756.41 萬0.174%
中國軟件國際(00354)700.00 萬2862.41 萬3781.20 萬1.330%
粉筆(02469)520.00 萬2026.92 萬2973.60 萬1.297%
恒生銀行(00011)20.00 萬2021.95 萬1051.86 萬0.551%
中升控股(00881)150.00 萬1654.13 萬949.95 萬0.400%
中國旭陽集團(01907)435.00 萬1310.42 萬1526.90 萬0.348%
太古股份公司B(00087)66.50 萬725.83 萬998.25 萬0.344%
北京能源國際(00686)3000.00 萬694.38 萬1.60 億0.716%
閱文集團(00772)25.00 萬620.08 萬154.28 萬0.150%
創(chuàng)維集團(00751)192.00 萬597.52 萬6827.00 萬2.890%
先聲藥業(yè)(02096)89.00 萬489.43 萬1108.00 萬0.425%
大家樂集團(00341)35.00 萬283.02 萬215.00 萬0.367%
昊海生物科技(06826)5.32 萬171.72 萬21.19 萬0.716%
VESYNC(02148)30.00 萬147.57 萬235.00 萬0.210%
聯(lián)易融科技-W(09959)82.50 萬144.23 萬7783.90 萬3.505%
瑞爾集團(06639)29.10 萬138.83 萬1499.45 萬2.578%
春立醫(yī)療(01858)9.00 萬124.01 萬9.00 萬0.023%
周黑鴨(01458)66.20 萬115.50 萬2652.85 萬1.140%
偉仕佳杰(00856)25.60 萬108.52 萬113.00 萬0.079%
百融云-W(06608)10.75 萬99.71 萬72.70 萬0.148%
天鴿互動(01980)150.00 萬76.50 萬346.30 萬0.281%
首程控股(00697)53.00 萬72.13 萬592.40 萬0.081%
和譽-B(02256)20.00 萬64.65 萬343.80 萬0.490%
東亞銀行(00023)5.08 萬51.19 萬579.74 萬0.219%
越秀服務(06626)15.15 萬48.91 萬151.35 萬0.099%
現(xiàn)代牙科(03600)10.00 萬43.00 萬102.10 萬0.108%
康基醫(yī)療(09997)7.50 萬41.93 萬421.90 萬0.347%
普華和順(01358)40.10 萬40.90 萬495.10 萬0.316%
億都(國際控股)(00259)10.00 萬31.40 萬1766.60 萬1.840%
KEEP(03650)4.30 萬26.86 萬181.36 萬0.345%
立基工程控股(01690)272.00 萬20.40 萬272.00 萬0.180%
彩客新能源(01986)19.00 萬19.13 萬498.80 萬0.501%
微泰醫(yī)療-B(02235)2.70 萬10.34 萬48.19 萬0.277%
世界華文媒體(00685)62.35 萬8.43 萬1116.52 萬0.662%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)7.32 萬7.53 萬68.00 萬0.222%
亞洲金融(00662)1.80 萬6.48 萬7.60 萬0.008%
民銀資本(01141)23.70 萬5.11 萬51.50 萬0.047%
賽晶科技(00580)4.00 萬4.51 萬1838.40 萬1.150%
新百利融資(08439)5.00 萬2.23 萬7.20 萬0.050%
樂華娛樂(02306)1.50 萬9570.0023.70 萬0.027%
天福(06868)2000.009200.007.20 萬0.007%
歌禮制藥-B(01672)6000.005400.006000.000.001%
摩比發(fā)展(00947)2.20 萬3476.00204.20 萬0.253%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀