智通港股回購統(tǒng)計|7月4日

港股回購統(tǒng)計|7月4日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,偉仕佳杰(00856)、摩比發(fā)展(00947)、創(chuàng)維集團(00751)、大家樂集團(00341)、騰訊控股(00700)、天福(06868)、瑞爾集團(06639)、昊海生物科技(06826)、先聲藥業(yè)(02096)、永升服務(wù)(01995)、首程控股(00697)、賽晶科技(00580)、新百利融資(08439)、世界華文媒體(00685)、天鴿互動(01980)、閱文集團(00772)、彩客新能源(01986)、現(xiàn)代牙科(03600)、東亞銀行(00023)、周黑鴨(01458)、微泰醫(yī)療-B(02235)、聯(lián)易融科技-W(09959)、百融云-W(06608)、德視佳(01846)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、億都(國際控股)(00259)、友邦保險(01299)、恒生銀行(00011)、太古股份公司A(00019)、越秀服務(wù)(06626)、世界華文媒體(00685)、創(chuàng)勝集團-B(06628)、VESYNC(02148)、普華和順(01358)、KEEP(03650)、太古股份公司B(00087)、北森控股(09669)、樂華娛樂(02306)、粉筆(02469)、第四范式(06682)、小米集團-W(01810)、中升控股(00881)、美團-W(03690)、康基醫(yī)療(09997)、中國旭陽集團(01907)于2024年7月3日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量267.00 萬,回購金額10.01 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)267.00 萬10.01 億8321.00 萬0.883%
美團-W(03690)433.23 萬5.00 億4387.57 萬0.704%
友邦保險(01299)104.80 萬5559.60 萬9449.46 萬0.841%
小米集團-W(01810)300.00 萬5089.39 萬3691.38 萬0.150%
恒生銀行(00011)20.00 萬2013.15 萬1031.86 萬0.540%
中國旭陽集團(01907)500.00 萬1507.00 萬1091.90 萬0.248%
創(chuàng)維集團(00751)270.00 萬824.07 萬6635.00 萬2.810%
先聲藥業(yè)(02096)93.70 萬512.09 萬1019.00 萬0.390%
閱文集團(00772)18.00 萬452.36 萬129.28 萬0.126%
太古股份公司A(00019)5.65 萬394.56 萬760.10 萬0.910%
太古股份公司B(00087)36.00 萬381.92 萬931.75 萬0.322%
粉筆(02469)95.00 萬367.56 萬2453.60 萬1.070%
大家樂集團(00341)35.00 萬282.75 萬180.00 萬0.307%
周黑鴨(01458)157.15 萬277.91 萬2586.65 萬1.111%
昊海生物科技(06826)7.23 萬233.42 萬15.87 萬0.533%
北森控股(09669)53.28 萬231.67 萬1373.64 萬1.920%
東亞銀行(00023)15.00 萬151.28 萬574.66 萬0.217%
瑞爾集團(06639)30.00 萬150.16 萬1470.35 萬2.528%
VESYNC(02148)30.00 萬148.76 萬205.00 萬0.180%
聯(lián)易融科技-W(09959)81.50 萬147.79 萬7701.40 萬3.467%
偉仕佳杰(00856)28.20 萬119.52 萬87.40 萬0.061%
百融云-W(06608)10.85 萬99.79 萬61.95 萬0.126%
中升控股(00881)8.00 萬88.06 萬799.95 萬0.340%
第四范式(06682)1.20 萬64.73 萬9.62 萬0.021%
天鴿互動(01980)96.30 萬50.03 萬196.30 萬0.159%
永升服務(wù)(01995)30.00 萬49.30 萬447.60 萬0.256%
現(xiàn)代牙科(03600)10.00 萬42.85 萬92.10 萬0.097%
億都(國際控股)(00259)13.40 萬42.16 萬1756.60 萬1.830%
越秀服務(wù)(06626)8.95 萬28.99 萬136.20 萬0.089%
康基醫(yī)療(09997)5.00 萬28.05 萬414.40 萬0.341%
微泰醫(yī)療-B(02235)5.36 萬20.84 萬45.49 萬0.262%
彩客新能源(01986)19.40 萬19.56 萬479.80 萬0.482%
德視佳(01846)3.20 萬16.91 萬46.70 萬0.140%
普華和順(01358)14.00 萬14.83 萬455.00 萬0.291%
世界華文媒體(00685)87.00 萬11.76 萬1054.17 萬0.625%
賽晶科技(00580)5.00 萬5.64 萬1834.40 萬1.140%
創(chuàng)勝集團-B(06628)3.45 萬5.21 萬71.40 萬0.164%
世界華文媒體(00685)20.00 萬4.24 萬1054.17 萬0.625%
首程控股(00697)3.00 萬4.09 萬539.40 萬0.074%
樂華娛樂(02306)5.40 萬3.40 萬22.20 萬0.025%
KEEP(03650)5000.003.21 萬177.06 萬0.337%
天福(06868)2000.009200.007.00 萬0.006%
新百利融資(08439)1.20 萬5200.002.20 萬0.015%
摩比發(fā)展(00947)1.30 萬2023.00202.00 萬0.251%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)400.00408.0060.68 萬0.198%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀