智通港股回購統(tǒng)計|6月28日

港股回購統(tǒng)計|6月28日

智通財經APP數(shù)據(jù)顯示,摩比發(fā)展(00947)、九毛九(09922)、永升服務(01995)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、大家樂集團(00341)、百宏實業(yè)(02299)、中國旭陽集團(01907)、友邦保險(01299)、騰訊控股(00700)、東亞銀行(00023)、首程控股(00697)、中石化煉化工程(02386)、太平洋航運(02343)、金科服務(09666)、微泰醫(yī)療-B(02235)、賽晶科技(00580)、昊海生物科技(06826)、恒生銀行(00011)、創(chuàng)維集團(00751)、固生堂(02273)、世界華文媒體(00685)、天鴿互動(01980)、百融云-W(06608)、太古股份公司A(00019)、先聲藥業(yè)(02096)、周黑鴨(01458)、閱文集團(00772)、中國鋁罐(06898)、奈雪的茶(02150)、天福(06868)、旭日企業(yè)(00393)、三生制藥(01530)、金蝶國際(00268)、民銀資本(01141)、金山軟件(03888)、德視佳(01846)、KEEP(03650)、永達汽車(03669)、快手-W(01024)、聯(lián)易融科技-W(09959)、現(xiàn)代牙科(03600)、世界華文媒體(00685)、太古股份公司B(00087)、美團-W(03690)、瑞爾集團(06639)、樂華娛樂(02306)、小米集團-W(01810)、加科思-B(01167)、北森控股(09669)、越秀服務(06626)、第四范式(06682)、萬物云(02602)、中升控股(00881)、美因基因(06667)、順豐同城(09699)、普華和順(01358)、艾迪康控股(09860)、粉筆(02469)、康基醫(yī)療(09997)、立基工程控股(01690)、重慶鋼鐵股份(01053)、亞洲聯(lián)合基建控股(00711)于2024年6月27日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量267.00 萬,回購金額10.04 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)267.00 萬10.04 億7515.00 萬0.798%
美團-W(03690)437.77 萬5.00 億3506.61 萬0.562%
友邦保險(01299)371.62 萬1.98 億8878.66 萬0.790%
小米集團-W(01810)580.00 萬9609.09 萬2191.38 萬0.090%
快手-W(01024)63.15 萬2943.70 萬576.38 萬0.133%
太古股份公司A(00019)42.60 萬2932.90 萬716.25 萬0.858%
聯(lián)易融科技-W(09959)1365.50 萬2853.92 萬4715.20 萬2.123%
北森控股(09669)490.30 萬2537.05 萬708.62 萬0.990%
中升控股(00881)200.00 萬2225.48 萬502.40 萬0.210%
三生制藥(01530)328.15 萬2056.17 萬654.95 萬0.270%
恒生銀行(00011)20.00 萬2011.89 萬971.86 萬0.509%
創(chuàng)維集團(00751)500.00 萬1536.81 萬5195.00 萬2.200%
中國鋁罐(06898)2000.00 萬1440.00 萬7676.80 萬8.067%
金科服務(09666)147.92 萬1192.12 萬366.95 萬0.588%
萬物云(02602)47.86 萬1127.36 萬94.46 萬0.080%
重慶鋼鐵股份(01053)1000.00 萬1020.00 萬6683.85 萬0.800%
金山軟件(03888)44.16 萬999.72 萬180.24 萬0.130%
先聲藥業(yè)(02096)111.00 萬639.57 萬542.30 萬0.208%
閱文集團(00772)25.00 萬624.85 萬75.28 萬0.073%
艾迪康控股(09860)60.00 萬599.96 萬161.15 萬0.222%
九毛九(09922)125.80 萬501.41 萬1605.00 萬1.117%
中石化煉化工程(02386)90.45 萬480.03 萬289.60 萬0.200%
中國旭陽集團(01907)150.50 萬447.58 萬411.90 萬0.094%
KEEP(03650)55.74 萬330.07 萬136.66 萬0.260%
大家樂集團(00341)40.00 萬320.06 萬70.00 萬0.120%
太平洋航運(02343)100.00 萬241.62 萬4171.60 萬0.792%
粉筆(02469)52.05 萬227.13 萬2013.20 萬0.878%
周黑鴨(01458)125.95 萬221.95 萬2163.45 萬0.929%
固生堂(02273)5.50 萬210.69 萬57.37 萬0.234%
瑞爾集團(06639)40.00 萬202.15 萬1312.15 萬2.256%
永達汽車(03669)100.00 萬167.42 萬1144.15 萬0.594%
金蝶國際(00268)20.00 萬146.51 萬290.60 萬0.080%
昊海生物科技(06826)4.55 萬142.36 萬4.55 萬0.154%
美因基因(06667)12.94 萬127.99 萬360.62 萬1.507%
順豐同城(09699)10.70 萬126.22 萬159.72 萬0.171%
百融云-W(06608)11.00 萬100.00 萬43.85 萬0.089%
第四范式(06682)1.79 萬94.67 萬3.69 萬0.008%
奈雪的茶(02150)44.50 萬92.47 萬753.80 萬0.439%
太古股份公司B(00087)8.00 萬83.40 萬831.00 萬0.287%
東亞銀行(00023)7.54 萬74.56 萬533.80 萬0.202%
康基醫(yī)療(09997)10.00 萬55.79 萬391.90 萬0.323%
普華和順(01358)51.20 萬53.85 萬371.10 萬0.237%
百宏實業(yè)(02299)12.60 萬52.63 萬50.00 萬0.024%
永升服務(01995)30.00 萬48.57 萬417.60 萬0.239%
越秀服務(06626)15.00 萬47.20 萬105.60 萬0.069%
現(xiàn)代牙科(03600)10.00 萬43.00 萬62.10 萬0.066%
首程控股(00697)28.00 萬37.73 萬454.60 萬0.062%
亞洲聯(lián)合基建控股(00711)76.20 萬35.05 萬1150.00 萬0.640%
民銀資本(01141)175.50 萬31.16 萬1942.00 萬1.731%
加科思-B(01167)16.35 萬25.06 萬233.52 萬0.295%
旭日企業(yè)(00393)18.00 萬16.75 萬334.80 萬0.221%
立基工程控股(01690)175.00 萬13.12 萬1302.00 萬0.870%
天鴿互動(01980)20.00 萬10.60 萬3964.10 萬3.191%
德視佳(01846)2.00 萬10.30 萬35.50 萬0.110%
微泰醫(yī)療-B(02235)2.10 萬8.04 萬35.67 萬0.205%
賽晶科技(00580)4.00 萬4.54 萬1824.40 萬1.140%
世界華文媒體(00685)18.90 萬3.84 萬448.85 萬0.266%
樂華娛樂(02306)5.10 萬3.09 萬5.10 萬0.006%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)1.32 萬1.32 萬47.48 萬0.155%
天福(06868)2000.009200.006.40 萬0.006%
世界華文媒體(00685)5.89 萬7951.50448.85 萬0.266%
摩比發(fā)展(00947)1.10 萬1705.00193.20 萬0.240%

智通聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表智通財經立場。未經允許不得轉載,文中內容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關閱讀