智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,聯(lián)康生物科技集團(tuán)(00690)、恒隆地產(chǎn)(00101)、東吳水泥(00695)、威勝控股(03393)于2024年6月28日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)康生物科技集團(tuán)(00690) | 劉根森 | 好倉 | 8.65 億股 | 2.83 億股 | 4.58%(最新) 14.03%(前次) |
聯(lián)康生物科技集團(tuán)(00690) | Century Ally Ventures Limited | 好倉 | 8.65 億股 | 2.83 億股 | 4.58%(最新) 14.03%(前次) |
聯(lián)康生物科技集團(tuán)(00690) | FIH (BVI) Limited | 好倉 | 8.65 億股 | 2.83 億股 | 4.58%(最新) 14.03%(前次) |
聯(lián)康生物科技集團(tuán)(00690) | FUTEC Investments Limited | 好倉 | 8.65 億股 | 2.83 億股 | 4.58%(最新) 14.03%(前次) |
聯(lián)康生物科技集團(tuán)(00690) | XJG Capital Management Limited | 好倉 | 8.65 億股 | 2.83 億股 | 4.58%(最新) 14.03%(前次) |
恒隆地產(chǎn)(00101) | Curicao Company Limited | 好倉 | 3.03 億股 | 3.04 億股 | 6.44%(最新) 6.43%(前次) |
聯(lián)康生物科技集團(tuán)(00690) | 邱國榮 | 好倉 | 8.71 億股 | 3.90 億股 | 6.30%(最新) 14.03%(前次) |
恒隆地產(chǎn)(00101) | 陳文博 | 好倉 | 30.08 億股 | 30.09 億股 | 63.85%(最新) 63.83%(前次) |
東吳水泥(00695) | 劉東 | 好倉 | 0股 | 66.00 萬股 | 0.12%(最新) 0%(前次) |
威勝控股(03393) | 吉為 | 好倉 | 5.34 億股 | 5.34 億股 | 53.66%(最新) 53.61%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進(jìn)行辨別。