智通港股回購統(tǒng)計|6月25日

港股回購統(tǒng)計|6月25日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,創(chuàng)維集團(00751)、天福(06868)、石藥集團(01093)、九毛九(09922)、太平洋航運(02343)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、東亞銀行(00023)、永升服務(wù)(01995)、首程控股(00697)、百宏實業(yè)(02299)、固生堂(02273)、金科服務(wù)(09666)、微泰醫(yī)療-B(02235)、恒生銀行(00011)、飛天云動(06610)、賽晶科技(00580)、美因基因(06667)、普華和順(01358)、先聲藥業(yè)(02096)、旭日企業(yè)(00393)、騰訊控股(00700)、太古股份公司A(00019)、現(xiàn)代牙科(03600)、友邦保險(01299)、聯(lián)易融科技-W(09959)、金蝶國際(00268)、周黑鴨(01458)、聯(lián)合能源集團(00467)、四環(huán)醫(yī)藥(00460)、百融云-W(06608)、永達汽車(03669)、加科思-B(01167)、盛業(yè)(06069)、太古股份公司B(00087)、三生制藥(01530)、北京能源國際(00686)、中石化煉化工程(02386)、金山軟件(03888)、美團-W(03690)、粉筆(02469)、艾迪康控股(09860)、快手-W(01024)、越秀服務(wù)(06626)、KEEP(03650)、順豐同城(09699)、和譽-B(02256)、小米集團-W(01810)、中升控股(00881)、沛嘉醫(yī)療-B(09996)、康基醫(yī)療(09997)、重慶鋼鐵股份(01053)、金陽新能源(01121)于2024年6月24日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量266.00 萬,回購金額10.04 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)266.00 萬10.04 億6722.00 萬0.714%
美團-W(03690)437.87 萬5.00 億2212.08 萬0.355%
友邦保險(01299)341.22 萬1.89 億7891.04 萬0.702%
快手-W(01024)121.20 萬5694.40 萬450.73 萬0.104%
石藥集團(01093)790.00 萬4949.16 萬1790.00 萬0.150%
小米集團-W(01810)231.38 萬4117.87 萬1211.38 萬0.050%
創(chuàng)維集團(00751)1117.80 萬3435.11 萬3753.00 萬1.590%
恒生銀行(00011)20.00 萬2044.85 萬911.86 萬0.477%
重慶鋼鐵股份(01053)1600.00 萬1657.49 萬4883.85 萬0.580%
聯(lián)易融科技-W(09959)755.50 萬1559.13 萬1825.20 萬0.822%
中升控股(00881)120.00 萬1476.00 萬120.00 萬0.050%
聯(lián)合能源集團(00467)3600.00 萬1299.00 萬3600.00 萬0.138%
太古股份公司A(00019)16.45 萬1131.38 萬625.20 萬0.749%
三生制藥(01530)125.70 萬746.95 萬2774.20 萬1.140%
金山軟件(03888)25.88 萬599.61 萬66.52 萬0.050%
先聲藥業(yè)(02096)102.00 萬571.85 萬273.80 萬0.105%
四環(huán)醫(yī)藥(00460)1000.00 萬535.70 萬1000.00 萬0.107%
沛嘉醫(yī)療-B(09996)188.00 萬528.85 萬548.00 萬0.810%
粉筆(02469)120.00 萬512.49 萬1721.65 萬0.751%
九毛九(09922)126.20 萬500.09 萬1232.00 萬0.858%
北京能源國際(00686)2000.00 萬453.76 萬4000.00 萬0.179%
金科服務(wù)(09666)43.00 萬345.26 萬176.87 萬0.284%
固生堂(02273)8.50 萬328.42 萬37.61 萬0.153%
太平洋航運(02343)100.00 萬260.85 萬3881.60 萬0.737%
永達汽車(03669)150.00 萬238.92 萬794.15 萬0.412%
太古股份公司B(00087)22.50 萬233.78 萬784.00 萬0.271%
周黑鴨(01458)127.75 萬219.12 萬1894.20 萬0.814%
順豐同城(09699)16.92 萬202.41 萬143.42 萬0.154%
中石化煉化工程(02386)37.85 萬197.75 萬58.20 萬0.040%
東亞銀行(00023)17.30 萬168.89 萬494.96 萬0.187%
美因基因(06667)15.58 萬154.91 萬347.68 萬1.453%
金蝶國際(00268)20.00 萬147.71 萬270.60 萬0.080%
KEEP(03650)20.00 萬125.63 萬45.02 萬0.086%
康基醫(yī)療(09997)20.00 萬113.44 萬371.90 萬0.306%
百融云-W(06608)11.05 萬99.80 萬11.05 萬0.023%
盛業(yè)(06069)22.00 萬98.99 萬56.85 萬0.057%
和譽-B(02256)22.00 萬68.37 萬222.00 萬0.316%
永升服務(wù)(01995)30.00 萬46.96 萬340.20 萬0.194%
現(xiàn)代牙科(03600)10.00 萬43.00 萬42.10 萬0.044%
普華和順(01358)40.00 萬41.40 萬199.90 萬0.128%
越秀服務(wù)(06626)12.40 萬39.17 萬70.45 萬0.046%
百宏實業(yè)(02299)8.60 萬36.10 萬20.20 萬0.009%
艾迪康控股(09860)3.70 萬34.93 萬36.05 萬0.050%
加科思-B(01167)16.05 萬25.64 萬187.68 萬0.237%
賽晶科技(00580)20.00 萬22.66 萬1820.40 萬1.130%
旭日企業(yè)(00393)18.80 萬17.40 萬287.20 萬0.190%
首程控股(00697)11.00 萬14.56 萬426.60 萬0.058%
金陽新能源(01121)1.80 萬7.05 萬43.40 萬0.024%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)6.56 萬6.73 萬41.32 萬0.135%
微泰醫(yī)療-B(02235)1.16 萬4.46 萬26.46 萬0.152%
飛天云動(06610)3.20 萬1.66 萬118.20 萬0.065%
天福(06868)2000.009200.005.80 萬0.005%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀