智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,遠(yuǎn)大醫(yī)藥(00512)、恒隆地產(chǎn)(00101)、康哲藥業(yè)(00867)于2024年6月21日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
遠(yuǎn)大醫(yī)藥(00512) | 唐緯坤 | 好倉 | 57.10 萬股 | 68.10 萬股 | 0%(最新) 0%(前次) |
恒隆地產(chǎn)(00101) | 陳文博 | 好倉 | 30.06 億股 | 30.07 億股 | 63.81%(最新) 63.79%(前次) |
康哲藥業(yè)(00867) | 林剛 | 好倉 | 11.57 億股 | 11.58 億股 | 47.45%(最新) 47.41%(前次) |
康哲藥業(yè)(00867) | Treasure Sea Limited | 好倉 | 11.57 億股 | 11.58 億股 | 47.45%(最新) 47.41%(前次) |
恒隆地產(chǎn)(00101) | Curicao Company Limited | 好倉 | 3.01 億股 | 3.02 億股 | 6.41%(最新) 6.39%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。