智通港股回購統(tǒng)計(jì)|6月20日

港股回購統(tǒng)計(jì)|6月20日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,科聯(lián)系統(tǒng)(00046)、摩比發(fā)展(00947)、永安國際(00289)、安德利果汁(02218)、創(chuàng)維集團(tuán)(00751)、太平洋航運(yùn)(02343)、九毛九(09922)、天福(06868)、永升服務(wù)(01995)、美高梅中國(02282)、彩客新能源(01986)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、金科服務(wù)(09666)、騰訊控股(00700)、東亞銀行(00023)、艾迪康控股(09860)、微泰醫(yī)療-B(02235)、現(xiàn)代牙科(03600)、友邦保險(xiǎn)(01299)、周黑鴨(01458)、旭日企業(yè)(00393)、首程控股(00697)、美因基因(06667)、恒生銀行(00011)、KEEP(03650)、粉筆(02469)、太古股份公司A(00019)、創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)、太古股份公司B(00087)、普華和順(01358)、美團(tuán)-W(03690)、快手-W(01024)、科濟(jì)藥業(yè)-B(02171)、順豐同城(09699)、加科思-B(01167)、德視佳(01846)、越秀服務(wù)(06626)、康圣環(huán)球(09960)、和譽(yù)-B(02256)、聯(lián)易融科技-W(09959)于2024年6月19日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量260.00 萬,回購金額10.03 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)260.00 萬10.03 億5935.00 萬0.630%
美團(tuán)-W(03690)233.83 萬2.73 億1095.27 萬0.176%
恒生銀行(00011)20.00 萬2151.34 萬852.07 萬0.446%
安德利果汁(02218)196.15 萬1937.95 萬233.10 萬0.668%
快手-W(01024)31.42 萬1622.48 萬150.97 萬0.035%
友邦保險(xiǎn)(01299)20.00 萬1127.39 萬7414.08 萬0.660%
美高梅中國(02282)80.00 萬1057.45 萬583.32 萬0.153%
太古股份公司A(00019)13.40 萬925.86 萬577.75 萬0.692%
聯(lián)易融科技-W(09959)345.25 萬710.59 萬402.75 萬0.181%
粉筆(02469)120.00 萬537.81 萬1364.00 萬0.595%
九毛九(09922)119.90 萬506.88 萬864.20 萬0.602%
創(chuàng)維集團(tuán)(00751)159.00 萬494.60 萬2368.40 萬1.000%
科濟(jì)藥業(yè)-B(02171)70.00 萬398.00 萬274.00 萬0.476%
太平洋航運(yùn)(02343)100.00 萬251.98 萬3679.90 萬0.699%
和譽(yù)-B(02256)50.00 萬157.11 萬100.00 萬0.142%
周黑鴨(01458)77.75 萬138.15 萬1470.95 萬0.632%
美因基因(06667)10.10 萬99.04 萬301.22 萬1.259%
金科服務(wù)(09666)11.50 萬98.14 萬98.82 萬0.158%
順豐同城(09699)8.22 萬96.20 萬107.52 萬0.115%
東亞銀行(00023)9.66 萬94.91 萬428.52 萬0.162%
德視佳(01846)14.80 萬77.88 萬29.50 萬0.090%
太古股份公司B(00087)6.75 萬70.19 萬732.00 萬0.253%
康圣環(huán)球(09960)43.65 萬68.63 萬175.60 萬0.178%
普華和順(01358)60.00 萬63.50 萬80.00 萬0.051%
艾迪康控股(09860)6.10 萬52.97 萬31.95 萬0.044%
永升服務(wù)(01995)30.00 萬49.81 萬250.20 萬0.143%
彩客新能源(01986)48.50 萬49.77 萬335.85 萬0.337%
加科思-B(01167)29.40 萬47.94 萬120.87 萬0.153%
KEEP(03650)5.00 萬35.84 萬351.06 萬0.668%
越秀服務(wù)(06626)9.60 萬31.26 萬38.65 萬0.025%
首程控股(00697)17.00 萬23.11 萬374.20 萬0.051%
現(xiàn)代牙科(03600)4.40 萬18.92 萬22.10 萬0.023%
旭日企業(yè)(00393)17.20 萬15.78 萬238.40 萬0.157%
微泰醫(yī)療-B(02235)3.34 萬12.84 萬21.10 萬0.121%
創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)5.50 萬7.37 萬48.60 萬0.111%
永安國際(00289)5000.005.83 萬8.60 萬0.030%
天福(06868)1000.004500.005.20 萬0.005%
科聯(lián)系統(tǒng)(00046)2000.004200.0022.80 萬0.093%
摩比發(fā)展(00947)1.40 萬2104.00179.70 萬0.223%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)1200.001220.0032.28 萬0.105%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏