智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|6月14日

港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|6月14日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,摩比發(fā)展(00947)、天福(06868)、太平洋航運(yùn)(02343)、永升服務(wù)(01995)、創(chuàng)維集團(tuán)(00751)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、友邦保險(xiǎn)(01299)、金科服務(wù)(09666)、太古股份公司A(00019)、東亞銀行(00023)、飛天云動(dòng)(06610)、聯(lián)易融科技-W(09959)、美高梅中國(guó)(02282)、百融云-W(06608)、首程控股(00697)、旭日企業(yè)(00393)、安德利果汁(02218)、保誠(chéng)(02378)、騰訊控股(00700)、艾迪康控股(09860)、先聲藥業(yè)(02096)、太古股份公司B(00087)、美團(tuán)-W(03690)、彩客新能源(01986)、天鴿互動(dòng)(01980)、森松國(guó)際(02155)、長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)(01113)、恒生銀行(00011)、三生制藥(01530)、永達(dá)汽車(03669)、普華和順(01358)、科濟(jì)藥業(yè)-B(02171)、小米集團(tuán)-W(01810)、重慶鋼鐵股份(01053)、天工國(guó)際(00826)、創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)、易大宗(01733)、奈雪的茶(02150)、KEEP(03650)、和譽(yù)-B(02256)、康圣環(huán)球(09960)、順豐同城(09699)、加科思-B(01167)、粉筆(02469)、康基醫(yī)療(09997)、周黑鴨(01458)于2024年6月13日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為騰訊控股(00700),回購(gòu)數(shù)量266.00 萬,回購(gòu)金額10.03 億元。

股票名稱回購(gòu)數(shù)回購(gòu)額年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股)年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)266.00 萬10.03 億4885.00 萬0.519%
美團(tuán)-W(03690)435.13 萬5.00 億1.02 億1.633%
粉筆(02469)902.00 萬3907.83 萬902.00 萬0.394%
長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)(01113)110.00 萬3270.25 萬830.00 萬0.236%
恒生銀行(00011)30.00 萬3191.06 萬750.47 萬0.393%
太古股份公司A(00019)41.10 萬2809.17 萬530.60 萬0.635%
小米集團(tuán)-W(01810)150.00 萬2636.90 萬530.00 萬0.020%
創(chuàng)維集團(tuán)(00751)380.20 萬1164.58 萬1843.40 萬0.780%
友邦保險(xiǎn)(01299)20.00 萬1135.97 萬6182.98 萬0.550%
美高梅中國(guó)(02282)80.00 萬1073.66 萬263.32 萬0.069%
太古股份公司B(00087)67.75 萬712.47 萬635.25 萬0.219%
太平洋航運(yùn)(02343)250.00 萬635.15 萬3129.90 萬0.595%
重慶鋼鐵股份(01053)500.00 萬537.00 萬500.00 萬0.060%
保誠(chéng)(02378)66.16 萬478.06 萬66.16 萬0.024%
東亞銀行(00023)43.16 萬419.88 萬391.82 萬0.148%
三生制藥(01530)60.00 萬378.76 萬2271.95 萬0.930%
先聲藥業(yè)(02096)37.50 萬215.67 萬1.21 億4.528%
百融云-W(06608)21.85 萬198.90 萬2076.90 萬4.132%
順豐同城(09699)16.34 萬193.83 萬59.92 萬0.064%
永達(dá)汽車(03669)100.00 萬178.25 萬394.15 萬0.204%
周黑鴨(01458)90.50 萬156.33 萬938.95 萬0.403%
聯(lián)易融科技-W(09959)74.00 萬155.04 萬6031.00 萬2.639%
首程控股(00697)113.00 萬154.84 萬321.20 萬0.044%
和譽(yù)-B(02256)50.00 萬148.37 萬1483.30 萬2.112%
金科服務(wù)(09666)11.00 萬98.08 萬43.68 萬0.070%
KEEP(03650)12.00 萬93.54 萬329.06 萬0.626%
奈雪的茶(02150)37.50 萬87.04 萬630.30 萬0.367%
天工國(guó)際(00826)52.80 萬84.07 萬4769.40 萬1.719%
安德利果汁(02218)7.65 萬68.77 萬17.25 萬0.049%
易大宗(01733)39.60 萬59.29 萬163.00 萬0.060%
康基醫(yī)療(09997)10.00 萬58.83 萬256.90 萬0.211%
永升服務(wù)(01995)30.00 萬51.19 萬130.20 萬0.074%
森松國(guó)際(02155)4.80 萬29.58 萬145.90 萬0.124%
天鴿互動(dòng)(01980)40.00 萬20.00 萬3644.40 萬2.934%
彩客新能源(01986)15.90 萬15.75 萬212.00 萬0.213%
艾迪康控股(09860)1.90 萬15.57 萬12.30 萬0.017%
飛天云動(dòng)(06610)20.00 萬11.60 萬45.00 萬0.025%
普華和順(01358)10.00 萬10.80 萬123.40 萬0.079%
加科思-B(01167)5.40 萬9.98 萬5.40 萬0.007%
創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)6.00 萬9.14 萬23.80 萬0.054%
康圣環(huán)球(09960)4.85 萬7.89 萬34.15 萬0.035%
旭日企業(yè)(00393)8.00 萬7.20 萬139.60 萬0.092%
科濟(jì)藥業(yè)-B(02171)5000.002.87 萬150.30 萬0.261%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)2.24 萬2.32 萬24.48 萬0.080%
天福(06868)2000.009200.004.50 萬0.004%
摩比發(fā)展(00947)1.10 萬1727.00153.50 萬0.190%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀