智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,恒生銀行-R(80011)、吉利汽車(chē)-R(80175)、安踏體育-R(82020)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。騰訊控股(00700)、比亞迪股份(01211)、美團(tuán)-W(03690)的沽空金額位居前三,分別為11.62 億元、9.37 億元、9.08 億元。中銀香港-R(82388)、華寶國(guó)際(00336)、友邦保險(xiǎn)-R(81299)的偏離值位居前三,分別為60.99%、42.22%、41.30%。
前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
恒生銀行-R(80011) | 9875.00元 | 100.00% | 41.30% |
吉利汽車(chē)-R(80175) | 19.49 萬(wàn)元 | 100.00% | 39.02% |
安踏體育-R(82020) | 10.68 萬(wàn)元 | 100.00% | 30.64% |
長(zhǎng)城汽車(chē)-R(82333) | 33.25 萬(wàn)元 | 100.00% | 23.77% |
中銀香港-R(82388) | 207.85 萬(wàn)元 | 96.84% | 60.99% |
新鴻基地產(chǎn)-R(80016) | 103.63 萬(wàn)元 | 93.91% | 30.21% |
快手-WR(81024) | 47.16 萬(wàn)元 | 78.15% | 10.84% |
京東健康-R(86618) | 119.76 萬(wàn)元 | 73.57% | 12.34% |
友邦保險(xiǎn)-R(81299) | 32.65 萬(wàn)元 | 68.79% | 41.30% |
比亞迪股份-R(81211) | 645.51 萬(wàn)元 | 68.57% | 9.04% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 11.62 億元 | 20.09% | 6.91% |
比亞迪股份(01211) | 9.37 億元 | 19.02% | -1.78% |
美團(tuán)-W(03690) | 9.08 億元 | 20.95% | 5.52% |
建設(shè)銀行(00939) | 7.34 億元 | 50.20% | 32.67% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.18 億元 | 16.19% | 6.52% |
工商銀行(01398) | 4.54 億元 | 53.90% | 26.88% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 3.34 億元 | 28.86% | 16.57% |
中國(guó)銀行(03988) | 3.30 億元 | 47.29% | 18.56% |
快手-W(01024) | 3.10 億元 | 21.64% | -1.58% |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 3.04 億元 | 19.84% | 13.45% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中銀香港-R(82388) | 207.85 萬(wàn)元 | 96.84% | 60.99% |
華寶國(guó)際(00336) | 44.84 萬(wàn)元 | 53.94% | 42.22% |
友邦保險(xiǎn)-R(81299) | 32.65 萬(wàn)元 | 68.79% | 41.30% |
恒生銀行-R(80011) | 9875.00元 | 100.00% | 41.30% |
吉利汽車(chē)-R(80175) | 19.49 萬(wàn)元 | 100.00% | 39.02% |
長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)(01113) | 1.61 億元 | 59.21% | 36.81% |
中國(guó)光大銀行(06818) | 1106.72 萬(wàn)元 | 51.02% | 34.64% |
郵儲(chǔ)銀行(01658) | 1.84 億元 | 63.03% | 34.03% |
金陽(yáng)新能源(01121) | 167.70 萬(wàn)元 | 51.59% | 33.78% |
建設(shè)銀行(00939) | 7.34 億元 | 50.20% | 32.67% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。