智通港股回購統(tǒng)計|6月5日

港股回購統(tǒng)計|6月5日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,摩比發(fā)展(00947)、永升服務(01995)、太平洋航運(02343)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、金科服務(09666)、九毛九(09922)、創(chuàng)維集團(00751)、東亞銀行(00023)、盛龍錦秀國際(08481)、首程控股(00697)、天福(06868)、騰訊控股(00700)、天工國際(00826)、聯(lián)易融科技-W(09959)、友邦保險(01299)、九方財富(09636)、創(chuàng)勝集團-B(06628)、上海石油化工股份(00338)、旭日企業(yè)(00393)、周黑鴨(01458)、三生制藥(01530)、百融云-W(06608)、天鴿互動(01980)、太古股份公司A(00019)、中國軟件國際(00354)、恒生銀行(00011)、小米集團-W(01810)、太古股份公司B(00087)、康基醫(yī)療(09997)、粉筆(02469)、科濟藥業(yè)-B(02171)、康圣環(huán)球(09960)、順豐同城(09699)、中國鋁罐(06898)于2024年6月4日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量266.00 萬,回購金額10.04 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)266.00 萬10.04 億3289.00 萬0.349%
友邦保險(01299)430.00 萬2.54 億3781.40 萬0.337%
小米集團-W(01810)280.00 萬4990.96 萬2.90 億1.160%
恒生銀行(00011)30.00 萬3291.68 萬570.47 萬0.299%
太古股份公司A(00019)19.30 萬1334.65 萬372.30 萬0.443%
中國鋁罐(06898)1451.20 萬946.30 萬3799.60 萬3.993%
九方財富(09636)74.75 萬943.21 萬1516.55 萬3.254%
太平洋航運(02343)300.00 萬830.07 萬1925.60 萬0.366%
中國軟件國際(00354)200.00 萬827.93 萬2500.00 萬0.880%
創(chuàng)維集團(00751)198.60 萬574.33 萬198.60 萬0.080%
三生制藥(01530)73.00 萬465.12 萬1962.75 萬0.800%
聯(lián)易融科技-W(09959)226.55 萬461.65 萬5258.20 萬2.301%
天工國際(00826)198.00 萬339.22 萬4039.60 萬1.456%
粉筆(02469)74.85 萬317.85 萬594.50 萬0.264%
太古股份公司B(00087)26.75 萬281.93 萬487.00 萬0.168%
九毛九(09922)43.40 萬215.77 萬2172.50 萬1.494%
周黑鴨(01458)106.95 萬196.91 萬535.30 萬0.230%
康基醫(yī)療(09997)25.00 萬150.56 萬105.00 萬0.086%
百融云-W(06608)10.70 萬99.52 萬2000.50 萬3.980%
金科服務(09666)10.90 萬96.92 萬3109.37 萬4.760%
東亞銀行(00023)6.10 萬63.04 萬271.00 萬0.103%
順豐同城(09699)5.30 萬61.05 萬1608.22 萬1.723%
永升服務(01995)30.00 萬52.80 萬1589.00 萬0.908%
科濟藥業(yè)-B(02171)6.05 萬42.31 萬46.05 萬0.080%
首程控股(00697)10.00 萬13.55 萬180.40 萬0.025%
創(chuàng)勝集團-B(06628)5.60 萬9.86 萬290.75 萬0.682%
旭日企業(yè)(00393)10.00 萬9.00 萬70.40 萬0.046%
盛龍錦秀國際(08481)8.00 萬4.86 萬716.50 萬1.433%
康圣環(huán)球(09960)2.05 萬3.32 萬1250.25 萬1.262%
上海石油化工股份(00338)2.60 萬2.99 萬1.22 億3.519%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)1.80 萬1.86 萬12.60 萬0.041%
天鴿互動(01980)3.50 萬1.75 萬3151.00 萬2.537%
摩比發(fā)展(00947)10.10 萬1.51 萬23.00 萬0.029%
天福(06868)2000.009200.003.10 萬0.003%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏