智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)安儲(chǔ)能源(02399)、康哲藥業(yè)(00867)、永恒策略(00764)于2024年6月5日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國(guó)安儲(chǔ)能源(02399) | 郭建新 | 好倉(cāng) | 7786.00 萬股 | 7753.00 萬股 | 2.82%(最新) 2.84%(前次) |
康哲藥業(yè)(00867) | Treasure Sea Limited | 好倉(cāng) | 11.46 億股 | 11.47 億股 | 47.00%(最新) 46.96%(前次) |
永恒策略(00764) | 李雄偉 | 好倉(cāng) | 9.96 億股 | 9.93 億股 | 25.99%(最新) 26.09%(前次) |
中國(guó)安儲(chǔ)能源(02399) | 黃東吟 | 好倉(cāng) | 7786.00 萬股 | 7753.00 萬股 | 2.82%(最新) 2.84%(前次) |
永恒策略(00764) | 張國(guó)勳 | 好倉(cāng) | 380.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 0.10%(前次) |
永恒策略(00764) | 張國(guó)偉 | 好倉(cāng) | 5.88 億股 | 5.84 億股 | 15.29%(最新) 15.38%(前次) |
永恒策略(00764) | 張國(guó)偉 | 好倉(cāng) | 5.88 億股 | 5.84 億股 | 15.29%(最新) 15.38%(前次) |
永恒策略(00764) | 李雄偉 | 好倉(cāng) | 9.96 億股 | 9.93 億股 | 25.99%(最新) 26.09%(前次) |
中國(guó)安儲(chǔ)能源(02399) | Everkept Limited | 好倉(cāng) | 7786.00 萬股 | 7753.00 萬股 | 2.82%(最新) 2.84%(前次) |
康哲藥業(yè)(00867) | 林剛 | 好倉(cāng) | 11.46 億股 | 11.47 億股 | 47.00%(最新) 46.96%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。