智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,載通(00062)、恒隆地產(chǎn)(00101)、康哲藥業(yè)(00867)、兗煤澳大利亞(03668)于2024年5月31日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
載通(00062) | 雷禮權(quán) | 好倉(cāng) | 2334.35 萬(wàn)股 | 2486.55 萬(wàn)股 | 5.03%(最新) 4.72%(前次) |
恒隆地產(chǎn)(00101) | 陳文博 | 好倉(cāng) | 27.87 億股 | 27.89 億股 | 61.99%(最新) 61.95%(前次) |
康哲藥業(yè)(00867) | 林剛 | 好倉(cāng) | 11.43 億股 | 11.44 億股 | 46.64%(最新) 46.60%(前次) |
兗煤澳大利亞(03668) | 岳寧 | 好倉(cāng) | 0股 | 1.65 萬(wàn)股 | 0%(最新) 0%(前次) |
恒隆地產(chǎn)(00101) | Curicao Company Limited | 好倉(cāng) | 2.69 億股 | 2.70 億股 | 6.01%(最新) 5.97%(前次) |
康哲藥業(yè)(00867) | Treasure Sea Limited | 好倉(cāng) | 11.43 億股 | 11.44 億股 | 46.64%(最新) 46.60%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。