智通港股回購統(tǒng)計|5月30日

港股回購統(tǒng)計|5月30日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,摩比發(fā)展(00947)、先聲藥業(yè)(02096)、浩森金融科技(03848)、中國軟件國際(00354)、盛龍錦秀國際(08481)、美高梅中國(02282)、友邦保險(01299)、天福(06868)、東亞銀行(00023)、金科服務(wù)(09666)、天鴿互動(01980)、中國心連心化肥(01866)、聯(lián)易融科技-W(09959)、九方財富(09636)、騰訊控股(00700)、首程控股(00697)、百融云-W(06608)、太古股份公司A(00019)、金蝶國際(00268)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、旭日企業(yè)(00393)、太古股份公司B(00087)、三生制藥(01530)、VESYNC(02148)、周黑鴨(01458)、創(chuàng)勝集團-B(06628)、天工國際(00826)、雍禾醫(yī)療(02279)、KEEP(03650)、森松國際(02155)、粉筆(02469)、恒生銀行(00011)、快手-W(01024)、永達汽車(03669)、順豐同城(09699)、康圣環(huán)球(09960)、和譽-B(02256)、盛業(yè)(06069)于2024年5月29日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量268.00 萬,回購金額10.03 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)268.00 萬10.03 億2210.00 萬0.235%
友邦保險(01299)1155.00 萬6.98 億1231.00 萬0.110%
恒生銀行(00011)25.47 萬2823.88 萬445.47 萬0.233%
中國軟件國際(00354)500.00 萬2045.85 萬1300.00 萬0.460%
太古股份公司A(00019)26.95 萬1870.38 萬276.90 萬0.329%
快手-W(01024)17.60 萬971.57 萬6083.89 萬1.403%
九方財富(09636)44.35 萬556.80 萬1291.30 萬2.771%
美高梅中國(02282)34.76 萬492.74 萬1670.67 萬0.439%
VESYNC(02148)85.00 萬487.01 萬2019.20 萬1.740%
粉筆(02469)113.00 萬478.57 萬232.35 萬0.103%
三生制藥(01530)70.25 萬436.95 萬1816.20 萬0.740%
先聲藥業(yè)(02096)60.00 萬345.25 萬1.13 億4.254%
天工國際(00826)184.40 萬335.61 萬3284.80 萬1.184%
聯(lián)易融科技-W(09959)114.20 萬234.31 萬4241.95 萬1.856%
太古股份公司B(00087)19.50 萬206.14 萬406.75 萬0.140%
和譽-B(02256)50.00 萬164.87 萬1167.80 萬1.663%
金蝶國際(00268)20.00 萬162.94 萬89.70 萬0.020%
中國心連心化肥(01866)36.90 萬144.58 萬108.30 萬0.089%
百融云-W(06608)15.25 萬141.43 萬1969.40 萬3.918%
東亞銀行(00023)11.10 萬115.74 萬214.86 萬0.081%
KEEP(03650)14.77 萬111.94 萬284.28 萬0.541%
順豐同城(09699)9.38 萬101.51 萬1566.18 萬1.678%
金科服務(wù)(09666)8.50 萬77.85 萬3065.87 萬4.700%
永達汽車(03669)33.10 萬67.34 萬2175.10 萬1.118%
周黑鴨(01458)32.55 萬60.60 萬5902.20 萬2.477%
森松國際(02155)9.40 萬47.90 萬106.70 萬0.090%
盛業(yè)(06069)9.65 萬41.74 萬12.40 萬0.013%
首程控股(00697)20.00 萬27.45 萬160.00 萬0.022%
盛龍錦秀國際(08481)22.00 萬12.17 萬687.50 萬1.375%
天鴿互動(01980)23.40 萬11.70 萬2945.10 萬2.371%
浩森金融科技(03848)3.60 萬10.58 萬12.60 萬0.081%
創(chuàng)勝集團-B(06628)4.45 萬7.81 萬273.40 萬0.641%
旭日企業(yè)(00393)8.00 萬7.20 萬25.20 萬0.017%
康圣環(huán)球(09960)1.95 萬3.13 萬1230.05 萬1.242%
雍禾醫(yī)療(02279)2.00 萬2.28 萬149.10 萬0.283%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)1.08 萬1.13 萬8.64 萬0.028%
天福(06868)2000.009190.002.30 萬0.002%
摩比發(fā)展(00947)4000.00624.004000.000.001%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀