智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,康哲藥業(yè)(00867)、中國(guó)通商集團(tuán)(01719)、CGII HLDGS(01940)、國(guó)銀金租(01606)于2024年5月29日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
康哲藥業(yè)(00867) | Treasure Sea Limited | 好倉(cāng) | 11.41 億股 | 11.42 億股 | 46.56%(最新) 46.52%(前次) |
中國(guó)通商集團(tuán)(01719) | 王凱崴 | 好倉(cāng) | 1.32 億股 | 9914.06 萬(wàn)股 | 5.75%(最新) 7.67%(前次) |
中國(guó)通商集團(tuán)(01719) | 王凱崴 | 淡倉(cāng) | 3317.20 萬(wàn)股 | 0股 | 0%(最新) 1.92%(前次) |
康哲藥業(yè)(00867) | 林剛 | 好倉(cāng) | 11.41 億股 | 11.42 億股 | 46.56%(最新) 46.52%(前次) |
CGII HLDGS(01940) | HONG KONG KAIYUAN IMPORT & EXPORT CO., LIMITED | 好倉(cāng) | 1.18 億股 | 5801.80 萬(wàn)股 | 4.83%(最新) 9.83%(前次) |
國(guó)銀金租(01606) | Central Huijin Investment Ltd. | 好倉(cāng) | 4.71 億股 | 4.69 億股 | 16.94%(最新) 17.02%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。