智通港股回購統(tǒng)計|5月22日

港股回購統(tǒng)計|5月22日

智通財經APP數(shù)據(jù)顯示,摩比發(fā)展(00947)、偉仕佳杰(00856)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、九方財富(09636)、天福(06868)、金科服務(09666)、騰訊控股(00700)、聯(lián)易融科技-W(09959)、先聲藥業(yè)(02096)、未來發(fā)展控股(01259)、東亞銀行(00023)、美高梅中國(02282)、友邦保險(01299)、恒生銀行(00011)、周黑鴨(01458)、天鴿互動(01980)、森松國際(02155)、IGG(00799)、創(chuàng)科實業(yè)(00669)、百融云-W(06608)、瑞爾集團(06639)、KEEP(03650)、創(chuàng)勝集團-B(06628)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、旭日企業(yè)(00393)、雍禾醫(yī)療(02279)、彩客新能源(01986)、快手-W(01024)、天工國際(00826)、第四范式(06682)、順豐同城(09699)、康圣環(huán)球(09960)、德視佳(01846)、中國旭陽集團(01907)于2024年5月21日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量261.00 萬,回購金額10.03 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)261.00 萬10.03 億620.00 萬0.066%
創(chuàng)科實業(yè)(00669)50.00 萬5154.23 萬50.00 萬0.027%
快手-W(01024)61.85 萬3520.33 萬5975.53 萬1.378%
恒生銀行(00011)30.00 萬3404.14 萬270.00 萬0.141%
太古股份公司A(00019)24.50 萬1708.67 萬191.35 萬0.227%
友邦保險(01299)25.00 萬1566.03 萬3.68 億3.169%
先聲藥業(yè)(02096)117.00 萬663.60 萬1.11 億4.160%
九方財富(09636)41.45 萬481.40 萬1113.50 萬2.389%
中國旭陽集團(01907)150.00 萬455.10 萬1994.00 萬0.451%
美高梅中國(02282)30.00 萬438.15 萬1435.91 萬0.377%
周黑鴨(01458)147.75 萬289.87 萬5512.10 萬2.313%
太古股份公司B(00087)26.50 萬283.90 萬242.25 萬0.083%
東亞銀行(00023)19.80 萬211.26 萬115.78 萬0.044%
偉仕佳杰(00856)43.80 萬210.85 萬43.80 萬0.030%
聯(lián)易融科技-W(09959)106.55 萬205.37 萬3386.00 萬1.482%
百融云-W(06608)19.75 萬199.00 萬1899.90 萬3.780%
第四范式(06682)3.36 萬176.31 萬10.41 萬0.022%
瑞爾集團(06639)17.10 萬106.42 萬1176.00 萬2.022%
IGG(00799)20.60 萬67.50 萬2308.30 萬1.927%
天工國際(00826)30.00 萬54.22 萬2955.20 萬1.065%
德視佳(01846)10.00 萬52.50 萬30.00 萬0.090%
金科服務(09666)4.96 萬48.31 萬3016.57 萬4.620%
順豐同城(09699)4.64 萬47.14 萬1511.90 萬1.620%
KEEP(03650)4.00 萬32.17 萬234.28 萬0.446%
康圣環(huán)球(09960)15.85 萬25.77 萬1190.15 萬1.202%
創(chuàng)勝集團-B(06628)5.60 萬10.34 萬242.15 萬0.568%
森松國際(02155)2.00 萬9.68 萬50.00 萬0.042%
天鴿互動(01980)18.00 萬8.91 萬2141.40 萬1.724%
彩客新能源(01986)5.85 萬5.50 萬5.85 萬0.006%
雍禾醫(yī)療(02279)3.50 萬4.04 萬129.60 萬0.246%
旭日企業(yè)(00393)3.20 萬3.04 萬1333.60 萬0.873%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)2.48 萬2.58 萬111.24 萬0.363%
未來發(fā)展控股(01259)30.30 萬2.43 萬5566.20 萬2.448%
天福(06868)2000.009200.001.20 萬0.001%
摩比發(fā)展(00947)4.20 萬6250.00641.10 萬0.789%

智通聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表智通財經立場。未經允許不得轉載,文中內容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏