智通港股回購統(tǒng)計(jì)|5月10日

港股回購統(tǒng)計(jì)|5月10日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,科聯(lián)系統(tǒng)(00046)、摩比發(fā)展(00947)、天工國(guó)際(00826)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、聯(lián)易融科技-W(09959)、友邦保險(xiǎn)(01299)、金科服務(wù)(09666)、盛龍錦秀國(guó)際(08481)、天福(06868)、太平洋航運(yùn)(02343)、東亞銀行(00023)、天鴿互動(dòng)(01980)、周黑鴨(01458)、百融云-W(06608)、旭日企業(yè)(00393)、瑞爾集團(tuán)(06639)、IGG(00799)、IMAX CHINA(01970)、彩客新能源(01986)、KEEP(03650)、九方財(cái)富(09636)、創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)、康圣環(huán)球(09960)、恒生銀行(00011)、太古股份公司A(00019)、雍禾醫(yī)療(02279)、美高梅中國(guó)(02282)、萬物云(02602)、太古股份公司B(00087)、先聲藥業(yè)(02096)、順豐同城(09699)于2024年5月9日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為恒生銀行(00011),回購數(shù)量30.00 萬,回購金額3190.23 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
恒生銀行(00011)30.00 萬3190.23 萬60.00 萬0.031%
美高梅中國(guó)(02282)150.00 萬2210.90 萬955.91 萬0.251%
友邦保險(xiǎn)(01299)25.50 萬1589.39 萬3.67 億3.154%
東亞銀行(00023)91.34 萬926.03 萬3719.48 萬1.391%
太古股份公司A(00019)8.85 萬601.42 萬8.85 萬0.011%
九方財(cái)富(09636)49.40 萬574.52 萬1054.05 萬2.261%
周黑鴨(01458)210.00 萬412.02 萬4453.20 萬1.869%
先聲藥業(yè)(02096)68.00 萬394.27 萬1.02 億3.818%
太古股份公司B(00087)34.25 萬358.24 萬34.25 萬0.012%
萬物云(02602)10.00 萬239.37 萬622.75 萬4.863%
瑞爾集團(tuán)(06639)35.00 萬225.23 萬1071.80 萬1.843%
IGG(00799)40.00 萬133.80 萬2114.00 萬1.765%
順豐同城(09699)9.72 萬99.16 萬1439.54 萬1.542%
IMAX CHINA(01970)11.99 萬89.09 萬13.67 萬0.040%
聯(lián)易融科技-W(09959)37.00 萬66.56 萬2668.30 萬1.168%
百融云-W(06608)4.85 萬49.22 萬1879.15 萬3.738%
金科服務(wù)(09666)5.30 萬48.50 萬2984.21 萬4.570%
KEEP(03650)4.74 萬38.80 萬201.71 萬0.384%
天鴿互動(dòng)(01980)43.70 萬21.85 萬1905.30 萬1.534%
盛龍錦秀國(guó)際(08481)31.50 萬15.21 萬557.50 萬1.115%
天工國(guó)際(00826)8.00 萬15.18 萬2760.20 萬0.995%
康圣環(huán)球(09960)8.40 萬13.14 萬1072.65 萬1.083%
太平洋航運(yùn)(02343)4.40 萬12.41 萬211.90 萬0.040%
創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)4.95 萬9.33 萬208.80 萬0.489%
彩客新能源(01986)9.20 萬7.84 萬2306.85 萬2.272%
旭日企業(yè)(00393)6.80 萬6.05 萬1314.00 萬0.860%
雍禾醫(yī)療(02279)3.50 萬4.16 萬105.10 萬0.199%
科聯(lián)系統(tǒng)(00046)1.00 萬2.22 萬413.60 萬1.658%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)2.00 萬2.06 萬105.48 萬0.344%
天福(06868)2000.009100.00503.80 萬0.462%
摩比發(fā)展(00947)3000.00462.00617.70 萬0.761%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀