智通港股回購統(tǒng)計|4月29日

港股回購統(tǒng)計|4月29日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,摩比發(fā)展(00947)、亞洲金融(00662)、信星集團(tuán)(01170)、環(huán)聯(lián)連訊(01473)、東亞銀行(00023)、盛龍錦秀國際(08481)、百宏實(shí)業(yè)(02299)、未來發(fā)展控股(01259)、恒生銀行(00011)、中石化煉化工程(02386)、創(chuàng)維集團(tuán)(00751)、上海石油化工股份(00338)、天福(06868)、天工國際(00826)、保發(fā)集團(tuán)(03326)、金科服務(wù)(09666)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、天鴿互動(01980)、旭日企業(yè)(00393)、民銀資本(01141)、周黑鴨(01458)、太古股份公司A(00019)、固生堂(02273)、九方財富(09636)、太古股份公司B(00087)、百融云-W(06608)、創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)、中裕能源(03633)、KEEP(03650)、康圣環(huán)球(09960)、順豐同城(09699)、協(xié)合新能源(00182)、雍禾醫(yī)療(02279)、和譽(yù)-B(02256)、百勝中國(09987)于2024年4月26日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為恒生銀行(00011),回購數(shù)量60.00 萬,回購金額6171.41 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
恒生銀行(00011)60.00 萬6171.41 萬631.40 萬0.330%
太古股份公司A(00019)26.00 萬1670.72 萬1961.30 萬2.289%
中裕能源(03633)150.00 萬741.24 萬650.00 萬0.023%
九方財富(09636)50.10 萬547.50 萬700.75 萬1.504%
太古股份公司B(00087)34.75 萬358.24 萬2115.50 萬0.724%
百勝中國(09987)9900.00307.44 萬285.79 萬0.680%
百融云-W(06608)29.70 萬280.10 萬1823.00 萬3.627%
東亞銀行(00023)22.12 萬213.73 萬3436.74 萬1.285%
順豐同城(09699)20.00 萬202.16 萬1338.36 萬1.434%
中石化煉化工程(02386)40.30 萬199.78 萬2067.45 萬0.470%
周黑鴨(01458)100.00 萬184.07 萬3327.20 萬1.396%
創(chuàng)維集團(tuán)(00751)45.20 萬140.02 萬1.24 億4.790%
固生堂(02273)2.96 萬133.09 萬260.38 萬1.081%
亞洲金融(00662)20.40 萬69.31 萬291.20 萬0.311%
天工國際(00826)40.00 萬63.24 萬2451.40 萬0.883%
金科服務(wù)(09666)6.50 萬59.44 萬2943.62 萬4.510%
天鴿互動(01980)117.10 萬57.67 萬1487.10 萬1.197%
和譽(yù)-B(02256)14.90 萬47.24 萬967.80 萬1.378%
協(xié)合新能源(00182)77.00 萬46.97 萬5.12 億5.943%
KEEP(03650)2.85 萬22.09 萬98.16 萬0.187%
保發(fā)集團(tuán)(03326)117.00 萬22.00 萬117.00 萬0.090%
民銀資本(01141)62.70 萬16.03 萬1597.10 萬1.424%
創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)5.45 萬9.63 萬173.50 萬0.407%
信星集團(tuán)(01170)10.00 萬8.80 萬341.60 萬0.502%
康圣環(huán)球(09960)4.15 萬6.59 萬910.70 萬0.919%
百宏實(shí)業(yè)(02299)1.40 萬6.16 萬56.40 萬0.027%
未來發(fā)展控股(01259)83.60 萬6.16 萬4780.90 萬2.102%
旭日企業(yè)(00393)6.00 萬5.10 萬1246.00 萬0.815%
雍禾醫(yī)療(02279)3.40 萬3.86 萬88.35 萬0.168%
環(huán)聯(lián)連訊(01473)16.00 萬3.52 萬500.00 萬0.500%
盛龍錦秀國際(08481)5.00 萬2.31 萬486.50 萬0.973%
上海石油化工股份(00338)1.40 萬1.51 萬1.16 億3.344%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)1.48 萬1.45 萬90.72 萬0.296%
天福(06868)2000.009160.00502.00 萬0.460%
摩比發(fā)展(00947)4000.00592.00601.80 萬0.741%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀