智通港股回購統(tǒng)計|4月26日

港股回購統(tǒng)計|4月26日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,摩比發(fā)展(00947)、永安國際(00289)、亞洲金融(00662)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、天福(06868)、信星集團(tuán)(01170)、太古股份公司A(00019)、東亞銀行(00023)、友邦保險(01299)、金科服務(wù)(09666)、思考樂教育(01769)、九方財富(09636)、中石化煉化工程(02386)、天鴿互動(01980)、上海石油化工股份(00338)、百融云-W(06608)、未來發(fā)展控股(01259)、天工國際(00826)、先聲藥業(yè)(02096)、中裕能源(03633)、金蝶國際(00268)、麗珠醫(yī)藥(01513)、太古股份公司B(00087)、瑞爾集團(tuán)(06639)、森松國際(02155)、創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)、旭日企業(yè)(00393)、民銀資本(01141)、環(huán)聯(lián)連訊(01473)、周黑鴨(01458)、恒生銀行(00011)、雍禾醫(yī)療(02279)、永達(dá)汽車(03669)、萬物云(02602)、順豐同城(09699)、康圣環(huán)球(09960)于2024年4月25日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為恒生銀行(00011),回購數(shù)量60.00 萬,回購金額6110.91 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
恒生銀行(00011)60.00 萬6110.91 萬571.40 萬0.299%
太古股份公司A(00019)21.60 萬1368.44 萬1935.30 萬2.259%
先聲藥業(yè)(02096)181.60 萬950.02 萬9480.20 萬3.559%
中裕能源(03633)150.00 萬741.67 萬500.00 萬0.018%
九方財富(09636)50.90 萬561.45 萬650.65 萬1.396%
上海石油化工股份(00338)463.20 萬499.01 萬1.16 億3.343%
周黑鴨(01458)223.00 萬403.52 萬3227.20 萬1.354%
瑞爾集團(tuán)(06639)40.00 萬224.66 萬950.05 萬1.634%
太古股份公司B(00087)21.00 萬214.47 萬2080.75 萬0.712%
天工國際(00826)125.00 萬207.18 萬2411.40 萬0.869%
友邦保險(01299)3.80 萬192.66 萬3.66 億3.148%
永達(dá)汽車(03669)94.90 萬186.39 萬2016.10 萬1.036%
萬物云(02602)8.84 萬162.10 萬602.75 萬4.707%
金蝶國際(00268)20.00 萬157.73 萬4377.00 萬1.260%
東亞銀行(00023)16.44 萬155.64 萬3414.62 萬1.276%
順豐同城(09699)15.00 萬149.82 萬1318.36 萬1.412%
思考樂教育(01769)24.00 萬100.02 萬108.80 萬0.200%
金科服務(wù)(09666)11.00 萬99.48 萬2937.12 萬4.500%
百融云-W(06608)9.80 萬94.19 萬1793.30 萬3.568%
信星集團(tuán)(01170)53.00 萬44.15 萬331.60 萬0.487%
麗珠醫(yī)藥(01513)1.67 萬43.63 萬277.88 萬0.301%
亞洲金融(00662)12.60 萬42.78 萬270.80 萬0.289%
森松國際(02155)8.40 萬37.92 萬17.00 萬0.014%
中石化煉化工程(02386)6.25 萬31.10 萬2027.15 萬0.460%
環(huán)聯(lián)連訊(01473)84.00 萬18.93 萬484.00 萬0.484%
天鴿互動(01980)21.30 萬10.33 萬1370.00 萬1.103%
永安國際(00289)8000.009.44 萬52.30 萬0.180%
創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)4.05 萬7.05 萬168.05 萬0.394%
旭日企業(yè)(00393)7.20 萬6.05 萬1240.00 萬0.812%
雍禾醫(yī)療(02279)3.50 萬3.98 萬84.95 萬0.161%
未來發(fā)展控股(01259)45.00 萬3.45 萬4697.30 萬2.066%
民銀資本(01141)8.30 萬2.13 萬1534.40 萬1.368%
康圣環(huán)球(09960)6500.001.01 萬906.55 萬0.915%
天福(06868)2000.009180.00501.80 萬0.460%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)7200.007068.0089.24 萬0.291%
摩比發(fā)展(00947)1.10 萬1619.00601.40 萬0.741%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀