智通港股回購統(tǒng)計|4月24日

作者: 智通數(shù)據 2024-04-24 09:10:02
港股回購統(tǒng)計|4月24日

智通財經APP數(shù)據顯示,摩比發(fā)展(00947)、永安國際(00289)、先聲藥業(yè)(02096)、天工國際(00826)、永升服務(01995)、亞洲金融(00662)、東亞銀行(00023)、賽晶科技(00580)、海螺創(chuàng)業(yè)(00586)、森松國際(02155)、金科服務(09666)、天福(06868)、友邦保險(01299)、百融云-W(06608)、中裕能源(03633)、亞洲聯(lián)合基建控股(00711)、聯(lián)易融科技-W(09959)、民銀資本(01141)、復星國際(00656)、環(huán)聯(lián)連訊(01473)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、旭日企業(yè)(00393)、周黑鴨(01458)、天鴿互動(01980)、恒生銀行(00011)、創(chuàng)勝集團-B(06628)、瑞爾集團(06639)、萬物云(02602)、珩灣科技(01523)、KEEP(03650)、協(xié)合新能源(00182)、中國軟件國際(00354)、和譽-B(02256)、雍禾醫(yī)療(02279)、中石化煉化工程(02386)、藥明生物(02269)、康圣環(huán)球(09960)、九方財富(09636)、順豐同城(09699)于2024年4月23日進行了回購。其中,回購金額最大的為恒生銀行(00011),回購數(shù)量60.00 萬,回購金額5902.69 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
恒生銀行(00011)60.00 萬5902.69 萬451.40 萬0.236%
藥明生物(02269)190.50 萬2488.42 萬9661.20 萬2.274%
中國軟件國際(00354)300.00 萬1355.01 萬1.70 億5.620%
太古股份公司A(00019)13.60 萬836.80 萬1890.90 萬2.207%
中裕能源(03633)150.00 萬739.13 萬150.00 萬0.054%
九方財富(09636)54.65 萬579.73 萬549.75 萬1.179%
天工國際(00826)300.00 萬489.41 萬2111.40 萬0.761%
友邦保險(01299)9.86 萬479.99 萬3.66 億3.147%
先聲藥業(yè)(02096)88.00 萬458.21 萬9242.00 萬3.469%
萬物云(02602)25.70 萬458.16 萬583.91 萬4.560%
中石化煉化工程(02386)70.60 萬345.61 萬1980.75 萬0.450%
周黑鴨(01458)172.45 萬304.41 萬2847.85 萬1.195%
海螺創(chuàng)業(yè)(00586)56.05 萬293.54 萬2094.40 萬1.155%
瑞爾集團(06639)38.00 萬208.10 萬870.05 萬1.496%
復星國際(00656)46.00 萬198.36 萬6007.65 萬0.731%
聯(lián)易融科技-W(09959)126.25 萬193.86 萬1947.85 萬0.852%
順豐同城(09699)17.44 萬174.77 萬1290.36 萬1.382%
和譽-B(02256)50.00 萬153.16 萬947.80 萬1.350%
百融云-W(06608)10.50 萬99.15 萬1770.15 萬3.521%
東亞銀行(00023)8.10 萬75.26 萬3358.84 萬1.256%
太古股份公司B(00087)7.50 萬74.21 萬2033.75 萬0.696%
協(xié)合新能源(00182)117.00 萬70.20 萬5.11 億5.931%
亞洲聯(lián)合基建控股(00711)97.40 萬45.92 萬1073.80 萬0.598%
珩灣科技(01523)16.80 萬44.64 萬16.80 萬0.015%
永升服務(01995)30.00 萬41.45 萬1379.00 萬0.788%
環(huán)聯(lián)連訊(01473)180.00 萬39.60 萬180.00 萬0.180%
亞洲金融(00662)11.40 萬38.54 萬258.20 萬0.276%
天鴿互動(01980)46.30 萬22.60 萬1310.00 萬1.055%
永安國際(00289)1.90 萬22.54 萬51.00 萬0.175%
賽晶科技(00580)10.00 萬11.49 萬2717.40 萬1.690%
康圣環(huán)球(09960)5.05 萬7.76 萬901.80 萬0.910%
民銀資本(01141)31.00 萬7.70 萬1454.50 萬1.296%
金科服務(09666)7900.007.00 萬2915.07 萬4.470%
創(chuàng)勝集團-B(06628)4.25 萬6.93 萬163.95 萬0.384%
旭日企業(yè)(00393)6.00 萬5.10 萬1226.00 萬0.802%
KEEP(03650)6300.004.12 萬95.31 萬0.181%
雍禾醫(yī)療(02279)3.50 萬3.84 萬78.15 萬0.148%
森松國際(02155)6000.002.58 萬6000.000.001%
天福(06868)2000.009180.00501.40 萬0.460%
摩比發(fā)展(00947)2000.00298.00596.70 萬0.735%

智通聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表智通財經立場。未經允許不得轉載,文中內容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏